שוברי קופות בארה"ב בשנת 2017

  • מכירות בארץ:
  • ארץ מקור:
  • שנה:
דו"ח שוברי קופות בארה"ב, בשנת 2017
הרשימה מסודרת לפי המכירות של סרטים ששייכים לשנה זו.
# שם הסרט בתי קולנוע הכנסה כוללת שבוע
1 "מלחמת הכוכבים: פרק 8 - אחרוני הג'דיי" 4,232 $620,178,595 18
2 "היפה והחיה" 4,210 $503,974,884 17
3 "וונדר וומן" 4,165 $412,560,385 23
4 "ג'ומנג'י: שורדים בג'ונגל" 3,849 $404,468,712 22
5 "שומרי הגלקסיה: חלק 2" 4,347 $389,804,217 20
6 "ספיידרמן: השיבה הביתה" 4,348 $334,166,825 20
7 "זה" 4,148 $327,455,467 14
8 "תור 3: ראגנארוק" 4,080 $315,034,967 19
9 "גנוב על העולם" 4,535 $264,597,815 25
10 "ליגת הצדק" 4,051 $229,007,315 17
11 "לוגאן: וולברין" 4,071 $226,276,809 19
12 "מהיר ועצבני 8" 4,329 $225,697,400 13
13 "קוקו" 3,987 $209,718,774 22
14 "דנקרק" 4,014 $188,042,171 18
15 "תברח" 3,143 $176,026,220 38
16 "סרט לגו באטמן" 4,088 $175,686,290 17
17 "בייבי בוס" 3,829 $175,001,129 31
18 "האמן הגדול מכולם" 3,342 $174,328,701 31
19 "שודדי הקאריביים 5: נקמתו של סלזאר" 4,276 $172,537,139 17
20 "קונג: אי הגולגולת" 3,846 $167,986,460 14
21 "מכוניות 3" 4,256 $152,888,836 20
22 "כוכב הקופים: המלחמה" 4,100 $146,872,826 19
23 "ספליט" 3,373 $138,120,085 15
24 "פלא" 3,519 $132,389,819 18
25 "רובוטריקים 5: האביר האחרון" 4,132 $130,104,634 9
26 "טיול בנות" 2,648 $115,088,305 12
27 "50 גוונים של אופל" 3,714 $114,376,885 7
28 "אפסייד" 3,568 $108,230,961 16
29 "בייבי דרייבר" 3,226 $107,816,745 16
30 "פיצ' פרפקט 3" 3,468 $104,878,410 11
31 "גבר, גבר 2" 3,575 $103,996,842 14
32 "רצח באוריינט אקספרס" 3,354 $102,816,689 16
33 "אנאבל 2" 3,565 $102,080,788 12
34 "קינגסמן 2: מעגל הזהב" 4,038 $100,180,164 13
35 "בלייד ראנר 2049" 4,058 $92,044,134 17
36 "ג'ון וויק 2" 3,113 $91,970,516 11
37 "אימוג'י: הסרט" 4,075 $86,053,485 17
38 "פאואר ריינג'רס" 3,693 $85,282,186 10
39 "פרדיננד" 3,630 $84,389,759 23
40 "העיתון" 2,851 $81,896,433 20
41 "המומיה" 4,035 $80,072,590 10
42 "שומר הראש והמתנקש" 3,377 $75,439,537 11
43 "הנוסע השמיני: קובננט" 3,772 $74,255,908 15
44 "קפטן תחתונים: הסרט" 3,529 $73,920,842 22
45 "אמהות רעות 2: לשרוד את החג" 3,615 $72,080,547 10
46 "נשמה של כלב" 3,178 $64,304,940 15
47 "צורת המים" 2,341 $63,856,674 22
48 "סרט לגו נינג'גו" 4,047 $58,938,889 9
49 "משמר המפרץ" 3,647 $58,009,442 9
50 "הבקתה" 2,888 $57,330,873 11
51 "שעה אפלה" 1,733 $56,443,120 19
52 "מז"ל טוב" 3,535 $55,672,805 9
53 "שלושה שלטים מחוץ לאבינג, מיזורי" 1,726 $54,506,962 25
54 "פצצה אטומית" 3,326 $51,536,935 9
55 "תוצרת אמריקה" 3,098 $51,326,700 11
56 "המגדל האפל" 3,451 $50,692,321 11
57 "ליידי בירד" 1,557 $48,945,700 22
58 "בו 2! מדיאה וליל כל הקדושים (ש.ל.ר)" 2,388 $47,291,670 8
59 "באמאשל'ך" 3,511 $45,850,343 12
60 "הדרדסים: הכפר האבוד" 3,610 $45,011,202 17
61 "פורשים בסטייל" 3,061 $45,003,463 14
62 "טופאק: אול אייז און מי" 2,471 $44,892,121 7
63 "xXx 3: הילוך גבוה" 3,651 $44,850,317 8
64 "47 מטר" 2,471 $44,307,163 18
65 "חולי אהבה" 2,597 $42,861,332 17
66 "הכוכב (ש.ל.ר)" 2,976 $40,847,995 13
67 "הרוח במעטפת" 3,440 $40,533,014 8
68 "ולריאן ועיר אלף הכוכבים" 3,553 $40,442,321 9
69 "פדינגטון 2" 3,702 $40,335,451 9
70 "קינג ארתור: אגדת החרב" 3,702 $39,141,376 10
71 "מסור 8" 2,941 $38,001,078 8
72 "מתנקש אמריקאי" 3,154 $36,214,422 8
73 "נקמה זרה" 2,515 $34,372,232 10
74 "הכל הכל" 2,801 $34,091,886 10
75 "משאלת מוות" 2,882 $33,997,862 12
76 "רוחות קרות" 2,890 $33,799,770 18
77 "הסערה" 3,246 $33,681,965 12
78 "משאית מפלצת" 3,119 $33,243,820 9
79 "מורים בהפרעה" 3,185 $32,153,522 8
80 "איך להיות מאהב לטיני (ש.ל.ר)" 1,203 $32,088,029 8
81 "חטוף" 2,418 $30,716,642 15
82 "מלחמת האופל: מלחמות הדם" 3,070 $30,348,260 9
83 "ההר שביננו" 3,259 $30,327,627 11
84 "סימן חיים" 3,146 $30,223,972 10
85 "אני, טוניה" 1,450 $30,006,215 19
86 "אויבים" 2,934 $29,818,869 20
87 "המשחק הגדול" 1,708 $28,740,252 10
88 "שודדי הפיצוחים 2: טבעי להשתגע" 4,003 $28,342,490 7
89 "לוגאן לאקי" 3,031 $27,778,124 12
90 "הצלצול 3" 2,931 $27,766,716 7
91 "כולם חוזרים הביתה" 3,036 $27,011,439 9
92 "האויב שבפנים: פרק הסיום" 3,104 $26,844,692 9
93 "הבית תמיד זוכה" 3,134 $25,563,273 9
94 "כל הכסף שבעולם" 2,123 $25,106,315 12
95 "חיבור פשוט" 2,215 $24,799,765 20
96 "לחיות בקטן" 2,668 $24,418,729 6
97 "להעיר את המלכה" 1,060 $22,179,115 13
98 "לילה קשוח" 3,162 $22,092,592 11
99 "הפוני הקטן שלי: הסרט" 2,528 $21,870,730 9
100 "חי בסרט" 1,010 $21,117,606 14
מעניין באידיבי: טריילרים חדשים
המונופול
המונופול
עקבות: קולות של בני הדור השני לשואה
עקבות: קולות של בני הדור השני לשואה
רבל מון: חלק 2 - המצלקת
רבל מון: חלק 2 - המצלקת
מלכודת במעמקים
מלכודת במעמקים