דו"ח עסקי על
פעילות על טבעית (2007)
Paranormal Activity
גריפה שבועית בבתי הקולנוע:
| תאריך | ארץ | גריפה בסופ"ש | גריפה מצטברת | בתי קולנוע | כרטיסים | כמות כרטיסים מצטברת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/09 | ארה"ב | $7,900,695 | $9,113,936 | 160 | - | - |
| 19/10/09 | ארה"ב | $19,617,650 | $33,171,743 | 760 | - | - |
| 26/10/09 | ארה"ב | $21,104,070 | $61,580,588 | 1,945 | - | - |
| 02/11/09 | ארה"ב | $16,387,327 | $84,627,372 | 2,404 | - | - |
| 09/11/09 | ארה"ב | $8,278,605 | $97,108,475 | 2,558 | - | - |
| 16/11/09 | ארה"ב | $4,043,417 | $103,690,184 | 2,712 | - | - |




