קוקו (2017) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול

דילוג מהיר בעמוד זה: נתוני קופות חדשות

איך צולם?

עריכה
פרסים והצלחה עריכה

יודעים באילו פרסים זכה "קוקו"? באפשרותכם לעדכן אותנו.


הכנסות בכורה בקולנוע:

$49,022,000 (3,987 בתי קולנוע בארה"ב) · 24/11/17

עוד נתוני קופות: מכירת כרטיסים ורווחים »


הפצה בקולנוע:
30.11.2017 (ישראל)

קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
תאריך ארץ הכנסה בסופ"ש הכנסה מצטברת בתי קולנוע כרטיסים כמות כרטיסים
מצטברת
24/11/17 ארה"ב $49,022,000 $71,195,000 3,987 - -
01/12/17 ארה"ב $27,533,304 $110,108,708 3,987 - -
08/12/17 ארה"ב $18,452,315 $135,658,005 3,748 - -
15/12/17 ארה"ב $9,949,471 $150,735,367 3,155 - -
22/12/17 ארה"ב $5,208,000 $161,327,128 2,111 - -
29/12/17 ארה"ב $7,460,000 $179,832,459 2,104 - -
05/01/18 ארה"ב $5,382,651 $191,925,612 1,894 - -
12/01/18 ארה"ב $3,331,878 $196,875,318 1,362 - -
19/01/18 ארה"ב $1,910,672 $200,726,972 878 - -
26/01/18 ארה"ב $1,435,157 $202,702,394 621 - -
02/02/18 ארה"ב $1,729,708 $204,789,437 1,636 - -
09/02/18 ארה"ב $886,289 $206,172,630 833 - -
16/02/18 ארה"ב $715,000 $207,195,667 385 - -
23/02/18 ארה"ב $469,403 $208,032,413 266 - -
02/03/18 ארה"ב $321,188 $208,473,907 235 - -
09/03/18 ארה"ב $258,951 $208,840,284 194 - -
16/03/18 ארה"ב $184,351 $209,170,730 177 - -
23/03/18 ארה"ב $116,000 $209,358,528 144 - -
30/03/18 ארה"ב $74,120 $209,499,991 120 - -
06/04/18 ארה"ב $71,025 $209,624,050 99 - -
13/04/18 ארה"ב $37,553 $209,680,314 85 - -
20/04/18 ארה"ב $25,013 $209,718,774 59 - -

פסקול

עריכה

אין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.

ניתוח

עריכה
ידוע לכם על שגיאות בעמוד זה? אתם בעלי הזכויות על כותר זה וברצונכם להעשיר את עמוד זה? באפשרותכם לעזור ולשפר את אידיבי באמצעות עריכת עמוד זה, בחינם ובקלות: לחצו על הכפתור מימין.