צורת המים (2017) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול

דילוג מהיר בעמוד זה: נתוני קופות חדשות

איך צולם?

עריכה
חברת הפקה:
פרסים והצלחה עריכה

יודעים באילו פרסים זכה "צורת המים"? באפשרותכם לעדכן אותנו.


הכנסות בכורה בקולנוע:

$166,564 (2 בתי קולנוע בארה"ב) · 01/12/17

עוד נתוני קופות: מכירת כרטיסים ורווחים »


הפצה בקולנוע:
15.02.2018 (ישראל)

קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
תאריך ארץ הכנסה בסופ"ש הכנסה מצטברת בתי קולנוע כרטיסים כמות כרטיסים
מצטברת
01/12/17 ארה"ב $166,564 $166,564 2 - -
08/12/17 ארה"ב $1,141,546 $1,372,554 41 - -
15/12/17 ארה"ב $1,710,811 $3,593,375 158 - -
22/12/17 ארה"ב $3,010,000 $7,575,665 726 - -
29/12/17 ארה"ב $3,530,000 $15,670,155 756 - -
05/01/18 ארה"ב $3,139,084 $21,692,548 804 - -
12/01/18 ארה"ב $2,834,613 $26,556,505 723 - -
19/01/18 ארה"ב $2,186,311 $30,195,358 853 - -
26/01/18 ארה"ב $5,922,553 $37,901,298 1,854 - -
02/02/18 ארה"ב $4,448,520 $44,728,570 2,341 - -
09/02/18 ארה"ב $3,177,255 $49,942,946 1,780 - -
16/02/18 ארה"ב $1,675,000 $53,253,714 957 - -
23/02/18 ארה"ב $1,180,255 $55,366,099 721 - -
02/03/18 ארה"ב $1,461,602 $57,455,578 832 - -
09/03/18 ארה"ב $2,347,664 $60,940,802 1,552 - -
16/03/18 ארה"ב $793,617 $62,682,254 758 - -
23/03/18 ארה"ב $250,000 $63,278,065 236 - -
30/03/18 ארה"ב $95,774 $63,500,483 113 - -
06/04/18 ארה"ב $53,458 $63,752,486 80 - -
13/04/18 ארה"ב $34,293 $63,814,637 48 - -
20/04/18 ארה"ב $13,867 $63,842,519 30 - -
27/04/18 ארה"ב $3,689 $63,856,674 12 - -
קו סיפורי #תקציר עלילה, עריכה
רוצים להוסיף לכאן את המידע הזה? באפשרותכם: לעדכן אותנו.

פסקול

עריכה

אין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.

ניתוח

עריכה
ידוע לכם על שגיאות בעמוד זה? אתם בעלי הזכויות על כותר זה וברצונכם להעשיר את עמוד זה? באפשרותכם לעזור ולשפר את אידיבי באמצעות עריכת עמוד זה, בחינם ובקלות: לחצו על הכפתור מימין.