ארגו (2012) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול

דילוג מהיר בעמוד זה: נתוני קופות פרסים חדשות

איך צולם?

עריכה
תקציב הפקה:
$44,500,000 (הערכה)
חברת הפצה:
חברת הפקה:
פרסים והצלחה עריכה

פרסים

פרסי אוסקר 2013
זכיה העריכה הטובה ביותר
זכיה התסריט המעובד הטוב ביותר
זכיה הסרט הטוב ביותר
מועמדות מוסיקת הפסקול הטוב ביותר
מועמדות עריכת הקול הטובה ביותר
מועמדות ערבול הקול הטוב ביותר
מועמדות שחקן המשנה הטוב ביותר
אלן ארקין
פרסי גלובוס הזהב 2013
זכיה בימוי בסרט קולנוע
זכיה סרט הדרמה הטוב ביותר

הכנסות בכורה בקולנוע:

$19,458,109 (3,232 בתי קולנוע בארה"ב) · 19/10/12

₪229,295 (16 בתי קולנוע בישראל) · 03/01/13

עוד נתוני קופות: מכירת כרטיסים ורווחים »


הפצה בקולנוע:
03.01.2013 (ישראל)

קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
תאריך ארץ הכנסה בסופ"ש הכנסה מצטברת בתי קולנוע כרטיסים כמות כרטיסים
מצטברת
19/10/12 ארה"ב $19,458,109 $19,458,109 3,232 - -
26/10/12 ארה"ב $16,445,475 $43,011,964 3,247 - -
02/11/12 ארה"ב $12,085,059 $60,510,347 2,855 - -
09/11/12 ארה"ב $10,209,103 $75,860,240 2,774 - -
16/11/12 ארה"ב $6,617,229 $85,583,187 2,763 - -
23/11/12 ארה"ב $4,046,366 $91,998,846 2,210 - -
30/11/12 ארה"ב $3,865,158 $98,062,309 1,255 - -
07/12/12 ארה"ב $2,010,349 $100,990,766 1,043 - -
14/12/12 ארה"ב $1,482,346 $103,160,015 944 - -
21/12/12 ארה"ב $1,170,175 $104,955,079 667 - -
28/12/12 ארה"ב $903,000 $106,439,000 450 - -
04/01/13 ארה"ב $1,015,000 $108,474,000 345 - -
03/01/13 ישראל ₪229,295 ₪14,331 16 - -
04/01/13 ארה"ב $789,221 $110,106,919 302 - -
10/01/13 ישראל ₪250,955 ₪10,911 23 - -
11/01/13 ארה"ב $1,255,259 $111,660,243 621 - -
17/01/13 ישראל ₪242,173 ₪15,136 16 - -
18/01/13 ארה"ב $2,265,000 $114,787,000 756 - -
24/01/13 ישראל ₪172,251 ₪6,890 25 - -
25/01/13 ארה"ב $1,812,358 $117,568,785 635 - -
31/01/13 ישראל ₪151,660 ₪6,066 25 - -
01/02/13 ארה"ב $2,029,324 $120,372,139 935 - -
07/02/13 ישראל ₪115,300 ₪5,013 23 - -
08/02/13 ארה"ב $2,375,344 $123,608,957 1,405 - -
14/02/13 ישראל ₪112,563 ₪4,690 24 - -
15/02/13 ארה"ב $2,195,000 $126,858,000 903 - -
21/02/13 ישראל ₪88,982 ₪4,943 18 - -
22/02/13 ארה"ב $1,827,165 $129,653,502 802 - -
28/02/13 ישראל ₪152,399 ₪5,862 26 - -
01/03/13 ארה"ב $2,103,342 $132,659,727 985 - -
07/03/13 ישראל ₪109,440 ₪3,530 31 - -
08/03/13 ארה"ב $1,010,367 $134,282,925 741 - -
14/03/13 ישראל ₪69,588 ₪2,900 24 - -
15/03/13 ארה"ב $509,207 $135,178,251 540 - -
21/03/13 ישראל ₪48,053 ₪2,827 17 - -
22/03/13 ארה"ב $142,310 $135,519,145 185 - -
28/03/13 ישראל ₪67,787 ₪4,237 16 - -
29/03/13 ארה"ב $141,426 $135,730,135 260 - -
04/04/13 ישראל ₪34,315 ₪2,288 15 - -
05/04/13 ארה"ב $85,949 $135,897,800 172 - -
11/04/13 ישראל ₪22,169 ₪1,478 15 - -
12/04/13 ארה"ב $57,276 $135,986,923 172 - -
18/04/13 ישראל ₪14,190 ₪1,419 10 - -
19/04/13 ארה"ב $16,874 $136,019,448 43 - -
קו סיפורי #תקציר עלילה, עריכה
רוצים להוסיף לכאן את המידע הזה? באפשרותכם: לעדכן אותנו.

פסקול

עריכה

אין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.

ניתוח

עריכה
ידוע לכם על שגיאות בעמוד זה? אתם בעלי הזכויות על כותר זה וברצונכם להעשיר את עמוד זה? באפשרותכם לעזור ולשפר את אידיבי באמצעות עריכת עמוד זה, בחינם ובקלות: לחצו על הכפתור מימין.