חיי פיי (2012) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול

דילוג מהיר בעמוד זה: נתוני קופות פרסים חדשות

איך צולם?

עריכה
תקציב הפקה:
$120,000,000 (הערכה)
חברת הפצה:
חברת הפקה:
פרסים והצלחה עריכה

פרסים

פרסי אוסקר 2013
זכיה מוסיקת הפסקול הטוב ביותר
זכיה האפקטים הויזואלים הטובים
זכיה הצילום הטוב ביותר
זכיה הבימוי הטוב ביותר
מועמדות השיר המקורי הטוב ביותר
מועמדות עריכת הקול הטובה ביותר
מועמדות ערבול הקול הטוב ביותר
מועמדות העיצוב האמנותי הטוב ביותר
מועמדות העריכה הטובה ביותר
מועמדות התסריט המעובד הטוב ביותר
מועמדות הסרט הטוב ביותר
פרסי גלובוס הזהב 2013
זכיה שיר נושא בסרט קולנוע
מועמדות סרט הדרמה הטוב ביותר

הכנסות בכורה בקולנוע:

$22,451,514 (2,927 בתי קולנוע בארה"ב) · 30/11/12

עוד נתוני קופות: מכירת כרטיסים ורווחים »


הפצה בקולנוע:
20.12.2012 (ישראל)

קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
תאריך ארץ הכנסה בסופ"ש הכנסה מצטברת בתי קולנוע כרטיסים כמות כרטיסים
מצטברת
30/11/12 ארה"ב $22,451,514 $30,573,101 2,927 - -
07/12/12 ארה"ב $12,151,853 $48,512,994 2,928 - -
14/12/12 ארה"ב $8,330,764 $60,948,293 2,946 - -
21/12/12 ארה"ב $5,413,066 $69,572,472 2,548 - -
28/12/12 ארה"ב $4,017,237 $76,373,481 1,750 - -
04/01/13 ארה"ב $3,780,269 $84,650,453 1,178 - -
03/01/13 ישראל ₪184,811 ₪6,600 28 - -
04/01/13 ארה"ב $2,813,392 $91,039,488 965 - -
10/01/13 ישראל ₪157,141 ₪5,612 28 - -
11/01/13 ארה"ב $2,704,574 $94,800,726 757 - -
17/01/13 ישראל ₪120,055 ₪4,618 26 - -
18/01/13 ארה"ב $3,400,000 $99,237,000 1,256 - -
24/01/13 ישראל ₪73,248 ₪2,930 25 - -
25/01/13 ארה"ב $2,587,148 $103,427,508 941 - -
31/01/13 ישראל ₪54,316 ₪2,716 20 - -
01/02/13 ארה"ב $1,872,632 $106,106,363 902 - -
07/02/13 ישראל ₪36,557 ₪1,924 19 - -
08/02/13 ארה"ב $1,745,744 $108,530,249 924 - -
14/02/13 ישראל ₪29,091 ₪1,939 15 - -
15/02/13 ארה"ב $1,600,000 $110,902,000 647 - -
21/02/13 ישראל ₪25,522 ₪2,836 9 - -
22/02/13 ארה"ב $1,605,366 $113,525,126 572 - -
28/02/13 ישראל ₪18,216 ₪1,656 11 - -
01/03/13 ארה"ב $2,375,609 $117,018,625 626 - -
07/03/13 ישראל ₪10,264 ₪1,140 9 - -
08/03/13 ארה"ב $1,579,462 $119,367,614 671 - -
15/03/13 ארה"ב $1,224,692 $121,344,826 646 - -
22/03/13 ארה"ב $720,257 $122,546,768 489 - -
29/03/13 ארה"ב $427,260 $123,321,125 340 - -
05/04/13 ארה"ב $354,962 $123,920,583 269 - -
12/04/13 ארה"ב $237,645 $124,279,741 217 - -
19/04/13 ארה"ב $161,965 $124,525,084 193 - -
26/04/13 ארה"ב $80,301 $124,666,513 131 - -
10/05/13 ארה"ב $38,928 $124,817,430 70 - -
17/05/13 ארה"ב $30,142 $124,863,505 51 - -
31/05/13 ארה"ב $21,999 $124,914,173 17 - -
07/06/13 ארה"ב $11,252 $124,929,346 25 - -
14/06/13 ארה"ב $12,568 $124,953,846 25 - -
21/06/13 ארה"ב $3,385 $124,969,150 16 - -
28/06/13 ארה"ב $3,447 $124,975,030 10 - -

פסקול

עריכה

אין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.

ניתוח

עריכה
ידוע לכם על שגיאות בעמוד זה? אתם בעלי הזכויות על כותר זה וברצונכם להעשיר את עמוד זה? באפשרותכם לעזור ולשפר את אידיבי באמצעות עריכת עמוד זה, בחינם ובקלות: לחצו על הכפתור מימין.