אהבה וידידות (2016) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול

דילוג מהיר בעמוד זה: נתוני קופות חדשות

איך צולם?

עריכה

רוצים לעדכן אותנו במידע הזה? באפשרותכם: לעדכן אותנו.

פרסים והצלחה עריכה

יודעים באילו פרסים זכה "אהבה וידידות"? באפשרותכם לעדכן אותנו.


הכנסות בכורה בקולנוע:

$133,513 (4 בתי קולנוע בארה"ב) · 13/05/16

עוד נתוני קופות: מכירת כרטיסים ורווחים »


הפצה בקולנוע:
14.07.2016 (ישראל)

קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
תאריך ארץ הכנסה בסופ"ש הכנסה מצטברת בתי קולנוע כרטיסים כמות כרטיסים
מצטברת
13/05/16 ארה"ב $133,513 $133,513 4 - -
20/05/16 ארה"ב $559,821 $758,154 47 - -
27/05/16 ארה"ב $2,496,000 $3,408,770 493 - -
03/06/16 ארה"ב $2,146,666 $7,029,040 819 - -
10/06/16 ארה"ב $1,404,242 $9,421,117 826 - -
17/06/16 ארה"ב $734,679 $10,930,503 497 - -
24/06/16 ארה"ב $468,809 $11,864,703 281 - -
01/07/16 ארה"ב $405,385 $12,550,709 185 - -
08/07/16 ארה"ב $304,100 $13,127,142 161 - -
15/07/16 ארה"ב $193,133 $13,465,625 140 - -
22/07/16 ארה"ב $114,678 $13,683,377 88 - -
29/07/16 ארה"ב $61,238 $13,806,071 52 - -
05/08/16 ארה"ב $36,554 $13,885,513 34 - -
12/08/16 ארה"ב $24,410 $13,936,447 23 - -
19/08/16 ארה"ב $15,054 $13,965,179 15 - -
26/08/16 ארה"ב $9,018 $13,984,602 20 - -
02/09/16 ארה"ב $5,031 $13,995,203 10 - -
09/09/16 ארה"ב $8,275 $14,008,906 12 - -
16/09/16 ארה"ב $2,537 $14,013,564 5 - -
קו סיפורי #תקציר עלילה, עריכה
נושאים:

פסקול

עריכה

אין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.

ניתוח

עריכה
חדשות מאמרים, כתבות, ריאיונות ואיזכורים לאהבה וידידות עריכה
מגזין החדשות של אידיבי
כתבות מאתרים אחרים
ידוע לכם על שגיאות בעמוד זה? אתם בעלי הזכויות על כותר זה וברצונכם להעשיר את עמוד זה? באפשרותכם לעזור ולשפר את אידיבי באמצעות עריכת עמוד זה, בחינם ובקלות: לחצו על הכפתור מימין.