ריו (2011) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול

דילוג מהיר בעמוד זה: נתוני קופות חדשות

איך צולם?

עריכה
תקציב הפקה:
$90,000,000 (הערכה)
חברת הפצה:
פרסים והצלחה עריכה

יודעים באילו פרסים זכה "ריו"? באפשרותכם לעדכן אותנו.


הכנסות בכורה בקולנוע:

$39,225,962 (3,826 בתי קולנוע בארה"ב) · 22/04/11

עוד נתוני קופות: מכירת כרטיסים ורווחים »


הפצה בקולנוע:
07.04.2011 (ישראל)

קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
תאריך ארץ הכנסה בסופ"ש הכנסה מצטברת בתי קולנוע כרטיסים כמות כרטיסים
מצטברת
22/04/11 ארה"ב $39,225,962 $39,225,962 3,826 - -
29/04/11 ארה"ב $26,323,321 $80,806,562 3,842 - -
29/04/11 ארה"ב $26,323,321 $80,806,562 3,842 - -
06/05/11 ארה"ב $14,787,836 $104,014,751 3,708 - -
13/05/11 ארה"ב $8,504,001 $115,206,069 3,258 - -
20/05/11 ארה"ב $8,275,058 $125,243,198 2,929 - -
27/05/11 ארה"ב $4,687,714 $131,684,365 2,593 - -
03/06/11 ארה"ב $1,804,883 $134,846,157 1,672 - -
10/06/11 ארה"ב $738,518 $136,690,395 691 - -
17/06/11 ארה"ב $670,101 $137,780,829 527 - -
24/06/11 ארה"ב $517,653 $138,725,044 408 - -
01/07/11 ארה"ב $532,180 $139,633,163 344 - -
08/07/11 ארה"ב $440,000 $140,473,000 308 - -
15/07/11 ארה"ב $413,317 $141,282,076 272 - -
22/07/11 ארה"ב $323,269 $141,932,576 241 - -
29/07/11 ארה"ב $304,210 $142,579,551 210 - -
05/08/11 ארה"ב $184,065 $143,021,068 174 - -
12/08/11 ארה"ב $138,837 $143,323,281 139 - -
19/08/11 ארה"ב $69,607 $143,478,280 99 - -
26/08/11 ארה"ב $38,024 $143,558,181 68 - -
02/09/11 ארה"ב $22,988 $143,597,199 39 - -
קו סיפורי #תקציר עלילה, עריכה
רוצים להוסיף לכאן את המידע הזה? באפשרותכם: לעדכן אותנו.

פסקול

עריכה

אין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.

ניתוח

עריכה
ידוע לכם על שגיאות בעמוד זה? אתם בעלי הזכויות על כותר זה וברצונכם להעשיר את עמוד זה? באפשרותכם לעזור ולשפר את אידיבי באמצעות עריכת עמוד זה, בחינם ובקלות: לחצו על הכפתור מימין.