סופרמן: איש הפלדה (2013) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול

דילוג מהיר בעמוד זה: נתוני קופות חדשות

איך צולם?

עריכה
חברת הפצה:
חברת הפקה:
פרסים והצלחה עריכה

יודעים באילו פרסים זכה "סופרמן: איש הפלדה"? באפשרותכם לעדכן אותנו.


הכנסות בכורה בקולנוע:

$116,619,362 (4,207 בתי קולנוע בארה"ב) · 14/06/13

₪489,429 (51 בתי קולנוע בישראל) · 20/06/13

עוד נתוני קופות: מכירת כרטיסים ורווחים »


הפצה בקולנוע:
20.06.2013 (ישראל)

קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
תאריך ארץ הכנסה בסופ"ש הכנסה מצטברת בתי קולנוע כרטיסים כמות כרטיסים
מצטברת
14/06/13 ארה"ב $116,619,362 $128,681,486 4,207 - -
20/06/13 ישראל ₪489,429 ₪9,597 51 - -
21/06/13 ארה"ב $41,287,206 $210,078,153 4,207 - -
27/06/13 ישראל ₪250,786 ₪4,917 51 - -
28/06/13 ארה"ב $20,737,490 $248,577,596 4,131 - -
04/07/13 ישראל ₪121,870 ₪2,834 43 - -
05/07/13 ארה"ב $11,414,297 $271,188,450 2,905 - -
11/07/13 ישראל ₪44,600 ₪2,347 19 - -
19/07/13 ארה"ב $1,819,387 $285,000,474 1,050 - -
26/07/13 ארה"ב $749,233 $286,807,505 501 - -
02/08/13 ארה"ב $466,574 $287,681,397 304 - -
09/08/13 ארה"ב $750,307 $288,681,970 426 - -
16/08/13 ארה"ב $512,308 $289,633,849 365 - -
23/08/13 ארה"ב $353,846 $290,229,822 303 - -
06/09/13 ארה"ב $120,814 $290,925,471 201 - -

פסקול

עריכה

אין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.

ניתוח

עריכה
חדשות מאמרים, כתבות, ריאיונות ואיזכורים לסופרמן: איש הפלדה עריכה
מגזין החדשות של אידיבי
כתבות מאתרים אחרים
ידוע לכם על שגיאות בעמוד זה? אתם בעלי הזכויות על כותר זה וברצונכם להעשיר את עמוד זה? באפשרותכם לעזור ולשפר את אידיבי באמצעות עריכת עמוד זה, בחינם ובקלות: לחצו על הכפתור מימין.