גנוב על המיניונים (2013) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול

דילוג מהיר בעמוד זה: נתוני קופות פרסים חדשות

איך צולם?

עריכה
תקציב הפקה:
$76,000,000 (הערכה)
חברת הפצה:
חברת יחסי ציבור:
חברת הפקה:
פרסים והצלחה עריכה

פרסים

פרסי אוסקר 2014
מועמדות סרט האנימציה באורך מלא
מועמדות השיר המקורי הטוב ביותר
פרסי גלובוס הזהב 2014
מועמדות סרט אנימציה

הכנסות בכורה בקולנוע:

₪330,238 (35 בתי קולנוע בישראל) · 04/07/13

$83,517,315 (3,997 בתי קולנוע בארה"ב) · 05/07/13

עוד נתוני קופות: מכירת כרטיסים ורווחים »


הפצה בקולנוע:
04.07.2013 (ישראל)

קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
תאריך ארץ הכנסה בסופ"ש הכנסה מצטברת בתי קולנוע כרטיסים כמות כרטיסים
מצטברת
04/07/13 ישראל ₪330,238 ₪9,435 35 - -
05/07/13 ארה"ב $83,517,315 $143,074,960 3,997 - -
11/07/13 ישראל ₪317,552 ₪9,073 35 - -
12/07/13 ארה"ב $43,892,895 $228,376,775 4,003 - -
18/07/13 ישראל ₪270,513 ₪7,729 35 - -
19/07/13 ארה"ב $24,906,360 $276,006,395 3,820 - -
25/07/13 ישראל ₪245,531 ₪9,821 25 - -
26/07/13 ארה"ב $16,424,135 $306,812,720 3,476 - -
01/08/13 ישראל ₪139,963 ₪3,999 35 - -
02/08/13 ארה"ב $10,134,120 $326,411,585 3,207 - -
08/08/13 ישראל ₪130,180 ₪3,719 35 - -
09/08/13 ארה"ב $5,915,650 $338,481,845 2,395 - -
15/08/13 ישראל ₪95,319 ₪2,166 44 - -
16/08/13 ארה"ב $3,908,735 $346,114,855 1,818 - -
22/08/13 ישראל ₪87,385 ₪2,497 35 - -
23/08/13 ארה"ב $2,600,715 $350,701,135 1,402 - -
29/08/13 ישראל ₪19,140 ₪547 35 - -
30/08/13 ארה"ב $2,729,000 $354,667,000 1,284 - -
05/09/13 ישראל ₪30,218 ₪1,511 20 - -
06/09/13 ארה"ב $1,459,505 $357,558,315 1,050 - -
13/09/13 ארה"ב $1,282,655 $359,113,975 1,006 - -
27/09/13 ארה"ב $792,895 $361,774,715 748 - -
03/10/13 ישראל ₪11,627 ₪775 15 - -
04/10/13 ארה"ב $485,010 $362,435,610 485 - -
10/10/13 ישראל ₪11,140 ₪743 15 - -
11/10/13 ארה"ב $505,615 $363,060,130 434 - -
17/10/13 ישראל ₪12,679 ₪975 13 - -
18/10/13 ארה"ב $485,850 $363,741,080 395 - -
24/10/13 ישראל ₪16,725 ₪1,115 15 - -
25/10/13 ארה"ב $390,370 $364,248,630 379 - -
31/10/13 ישראל ₪9,810 ₪818 12 - -
01/11/13 ארה"ב $423,340 $364,774,325 309 - -
07/11/13 ישראל ₪13,005 ₪1,182 11 - -
08/11/13 ארה"ב $474,315 $365,353,620 310 - -
15/11/13 ארה"ב $417,850 $365,943,520 305 - -
22/11/13 ארה"ב $343,695 $366,375,650 295 - -
29/11/13 ארה"ב $340,160 $366,932,480 271 - -
06/12/13 ארה"ב $171,360 $367,157,955 252 - -
13/12/13 ארה"ב $143,835 $367,355,885 223 - -
20/12/13 ארה"ב $98,505 $367,504,160 197 - -
27/12/13 ארה"ב $134,000 $367,741,000 165 - -
03/01/14 ארה"ב $96,640 $367,956,735 151 - -
10/01/14 ארה"ב $66,445 $368,049,635 137 - -
קו סיפורי #תקציר עלילה, עריכה
רוצים להוסיף לכאן את המידע הזה? באפשרותכם: לעדכן אותנו.

פסקול

עריכה

אין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.

ניתוח

עריכה
חדשות מאמרים, כתבות, ריאיונות ואיזכורים לגנוב על המיניונים עריכה
מגזין החדשות של אידיבי
כתבות מאתרים אחרים
ידוע לכם על שגיאות בעמוד זה? אתם בעלי הזכויות על כותר זה וברצונכם להעשיר את עמוד זה? באפשרותכם לעזור ולשפר את אידיבי באמצעות עריכת עמוד זה, בחינם ובקלות: לחצו על הכפתור מימין.