רכבת הקרח (2013) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול

דילוג מהיר בעמוד זה: נתוני קופות חדשות

איך צולם?

עריכה
פרסים והצלחה עריכה

יודעים באילו פרסים זכה "רכבת הקרח"? באפשרותכם לעדכן אותנו.


הכנסות בכורה בקולנוע:

$171,187 (8 בתי קולנוע בארה"ב) · 27/06/14

עוד נתוני קופות: מכירת כרטיסים ורווחים »


הפצה בקולנוע:
20.03.2014 (ישראל)

קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
תאריך ארץ הכנסה בסופ"ש הכנסה מצטברת בתי קולנוע כרטיסים כמות כרטיסים
מצטברת
27/06/14 ארה"ב $171,187 $171,187 8 - -
04/07/14 ארה"ב $1,007,926 $1,509,445 250 - -
11/07/14 ארה"ב $635,370 $2,635,472 356 - -
18/07/14 ארה"ב $452,825 $3,454,248 211 - -
25/07/14 ארה"ב $203,037 $3,904,458 149 - -
01/08/14 ארה"ב $110,192 $4,139,199 100 - -
08/08/14 ארה"ב $67,633 $4,280,970 71 - -
15/08/14 ארה"ב $42,578 $4,375,238 42 - -
22/08/14 ארה"ב $24,617 $4,428,209 28 - -
29/08/14 ארה"ב $23,400 $4,469,900 21 - -
05/09/14 ארה"ב $16,414 $4,500,068 24 - -
12/09/14 ארה"ב $14,401 $4,526,345 20 - -
19/09/14 ארה"ב $7,707 $4,543,248 17 - -
26/09/14 ארה"ב $3,694 $4,552,398 10 - -
03/10/14 ארה"ב $2,320 $4,557,092 11 - -
17/10/14 ארה"ב $1,157 $4,560,309 5 - -
24/10/14 ארה"ב $1,774 $4,563,029 4 - -

פסקול

עריכה

אין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.

ניתוח

עריכה
חדשות מאמרים, כתבות, ריאיונות ואיזכורים לרכבת הקרח עריכה
מגזין החדשות של אידיבי
כתבות מאתרים אחרים
ידוע לכם על שגיאות בעמוד זה? אתם בעלי הזכויות על כותר זה וברצונכם להעשיר את עמוד זה? באפשרותכם לעזור ולשפר את אידיבי באמצעות עריכת עמוד זה, בחינם ובקלות: לחצו על הכפתור מימין.