בית (2015) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול

דילוג מהיר בעמוד זה: נתוני קופות חדשות

איך צולם?

עריכה
תקציב הפקה:
$135,000,000 (הערכה)
חברת הפצה:
חברת דיבוב עברי:
חברת הפקה:
פרסים והצלחה עריכה

יודעים באילו פרסים זכה "בית"? באפשרותכם לעדכן אותנו.


הכנסות בכורה בקולנוע:

$52,107,731 (3,708 בתי קולנוע בארה"ב) · 27/03/15

עוד נתוני קופות: מכירת כרטיסים ורווחים »


הפצה בקולנוע:
25.03.2015 (ישראל)
26.03.2015 (ישראל)

קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
תאריך ארץ הכנסה בסופ"ש הכנסה מצטברת בתי קולנוע כרטיסים כמות כרטיסים
מצטברת
27/03/15 ארה"ב $52,107,731 $52,107,731 3,708 - -
03/04/15 ארה"ב $27,011,303 $95,241,397 3,801 - -
10/04/15 ארה"ב $18,532,280 $129,085,777 3,703 - -
17/04/15 ארה"ב $10,608,947 $142,917,827 3,488 - -
24/04/15 ארה"ב $8,005,648 $153,489,719 3,311 - -
? ישראל - - ? - -
01/05/15 ארה"ב $3,472,177 $158,304,454 2,852 - -
08/05/15 ארה"ב $3,000,000 $162,116,000 2,495 - -
15/05/15 ארה"ב $2,554,959 $165,501,901 2,006 - -
22/05/15 ארה"ב $1,752,788 $168,067,717 1,444 - -
29/05/15 ארה"ב $1,251,611 $170,510,141 1,088 - -
05/06/15 ארה"ב $828,905 $171,919,512 715 - -
12/06/15 ארה"ב $724,112 $173,252,399 584 - -
19/06/15 ארה"ב $315,613 $174,113,337 413 - -
26/06/15 ארה"ב $399,315 $174,744,026 275 - -
03/07/15 ארה"ב $290,760 $175,366,853 257 - -
10/07/15 ארה"ב $217,000 $175,868,000 233 - -
17/07/15 ארה"ב $195,637 $176,248,772 212 - -
24/07/15 ארה"ב $148,123 $176,556,706 196 - -
31/07/15 ארה"ב $125,971 $176,819,973 180 - -
07/08/15 ארה"ב $93,830 $177,037,479 159 - -
14/08/15 ארה"ב $63,779 $177,195,091 129 - -
21/08/15 ארה"ב $49,410 $177,288,970 92 - -
28/08/15 ארה"ב $33,265 $177,343,675 79 - -

פסקול

עריכה

אין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.

ניתוח

עריכה
חדשות מאמרים, כתבות, ריאיונות ואיזכורים לבית עריכה
מגזין החדשות של אידיבי
כתבות מאתרים אחרים
  • IMDb (IMDb) - מתוך imdb.com
ידוע לכם על שגיאות בעמוד זה? אתם בעלי הזכויות על כותר זה וברצונכם להעשיר את עמוד זה? באפשרותכם לעזור ולשפר את אידיבי באמצעות עריכת עמוד זה, בחינם ובקלות: לחצו על הכפתור מימין.