שוברי קופות בארה"ב בסוף השבוע שהסתיים ב-15.05.2015

  • מכירות בארץ:
  • ארץ מקור:
  • שנה:
  • שבוע בשנה:
שוברי קופות בארה"ב, בסופ"ש שהסתיים ב-15.05.2015 (זמן ישראל)
הרשימה מסודרת לפי המכירות בסוף השבוע בלבד, וכניסות חדשות לטבלה מודגשות בצבע.
# שם הסרט הכנסות בסופ"ש בתי קולנוע ממוצע לקולנוע הכנסה כוללת שבוע
1 "פיצ' פרפקט 2" $69,216,890 3,473 $19,930 $69,216,890 1
2 "מקס הזועם: כביש הזעם" $45,428,128 3,702 $12,271 $45,438,128 1
3 "הנוקמים 2: עידן אולטרון" $38,859,900 4,276 $9,088 $372,030,708 3
4 "מרדף לוהט" $5,722,488 3,037 $1,884 $23,446,781 2
5 "מהיר ועצבני 7" $3,648,980 2,238 $1,630 $343,782,475 7
6 "פול בלארט 2: נשאר בווגאס" $3,543,850 2,632 $1,346 $62,872,860 5
7 "הסיפור של אדליין" $3,219,455 2,623 $1,227 $37,001,424 4
8 "בית" $2,554,959 2,006 $1,274 $165,501,901 8
9 "אקס מכינה" $2,093,669 1,718 $1,219 $19,556,131 6
10 "הרחק מההמון הסוער" $1,251,923 289 $4,332 $2,582,570 3
11 "האישה בזהב" $1,195,831 876 $1,365 $28,957,549 7
12 "סינדרלה" $631,608 641 $985 $197,231,159 10
13 "נראה אותך אסיר" $602,153 505 $1,192 $88,823,814 8
14 "אהבה למרחקים ארוכים" $548,954 803 $684 $36,282,735 6
15 "הסר חבר" $515,745 657 $785 $32,053,065 5
16 "מפוצלים 2: מורדים" $381,959 503 $759 $128,270,017 9
17 "ילד קטן" $323,656 490 $661 $5,912,451 4
18 "עקבות במים" $254,721 288 $884 $3,710,091 4
19 "המירוץ לפסגה" $216,953 198 $1,096 $43,777,355 13
20 "קינגסמן: השירות החשאי" $196,891 237 $831 $127,539,793 14
21 "צלף אמריקאי" $188,981 378 $500 $349,640,908 21
22 "ניו יורק סיפור אהבה" $178,023 94 $1,894 $503,619 2
23 "כשנהיה צעירים" $161,433 174 $928 $7,170,044 8
24 "בובספוג מכנסמרובע הסרט: גיבורים מחוץ למים" $155,292 195 $796 $162,693,059 15
25 "העננים של סילס מריה" $112,384 131 $858 $1,407,805 6
26 "הכירו את אליס" $95,833 81 $1,183 $412,951 3
27 "הדב פדינגטון" $89,083 214 $416 $75,947,969 18
28 "דני קולינס" $74,376 93 $800 $5,486,918 9
29 "מלח הארץ" $68,000 64 $1,063 $967,000 8
30 "מלון מריגולד האקזוטי השני" $65,228 112 $582 $32,858,720 11
31 "האם אתם מאמינים? (ש.ל.ר)" $58,312 128 $456 $12,878,850 9
32 "סיפורים פרועים" $55,000 38 $1,447 $2,794,000 13
33 "הזקן בן המאה שיצא מהחלון ונעלם" $52,707 25 $2,108 $97,145 3
34 "משהו עוקב אחרי" $36,195 64 $566 $14,515,888 10
35 "סיפור אמיתי" $33,004 51 $647 $4,663,949 5
36 "אפקט לזרוס" $26,472 55 $481 $25,752,176 12
37 "חיסול ממוקד" $17,750 2 $8,875 $17,750 1
38 "מלך הכיתה" $15,790 162 $97 $660,994 2
39 "שישה גיבורים" $14,802 37 $400 $222,505,443 28
40 "לילה מוטרף במוזיאון 3: סוד הקבר" $14,440 49 $295 $113,640,326 22
41 "איזור 51" $7,556 16 $472 $7,556 1
42 "מגי" $5,222 17 $307 $182,874 2
43 "גט - המשפט של ויויאן אמסלם" $4,807 9 $534 $968,036 14
מעניין באידיבי: טריילרים חדשים
סוד החיים הפשוטים
סוד החיים הפשוטים
פיוריוסה: סאגת מקס הזועם
פיוריוסה: סאגת מקס הזועם
מאסטר ומרגריטה
מאסטר ומרגריטה
אינסטינקט אימהי
אינסטינקט אימהי