שוברי קופות בארה"ב בסוף השבוע שהסתיים ב-10.07.2015

  • מכירות בארץ:
  • ארץ מקור:
  • שנה:
  • שבוע בשנה:
שוברי קופות בארה"ב, בסופ"ש שהסתיים ב-10.07.2015 (זמן ישראל)
הרשימה מסודרת לפי המכירות בסוף השבוע בלבד, וכניסות חדשות לטבלה מודגשות בצבע.
# שם הסרט הכנסות בסופ"ש בתי קולנוע ממוצע לקולנוע הכנסה כוללת שבוע
1 "המיניונים" $115,200,000 4,301 $26,784 $115,200,000 1
2 "עולם היורה" $18,100,000 3,441 $5,260 $590,638,000 5
3 "הקול בראש" $17,108,000 3,644 $4,695 $283,638,000 4
4 "שליחות קטלנית: ג'נסיס" $13,700,000 3,783 $3,621 $68,718,000 2
5 "הגרדום" $10,015,000 2,720 $3,682 $10,015,000 1
6 "מג'יק מייק 2" $9,640,000 3,376 $2,855 $48,359,000 2
7 "טד 2" $5,600,000 2,171 $2,579 $71,619,000 3
8 "חי פעמיים" $5,379,000 2,353 $2,286 $5,379,000 1
9 "מקס" $3,420,000 2,088 $1,638 $33,705,000 3
10 "מרגלת" $3,000,000 1,457 $2,059 $103,463,000 6
11 "איימי" $1,780,000 341 $5,220 $2,121,000 2
12 "סן אנדראס" $1,210,000 756 $1,601 $150,001,000 7
13 "אני וארל וזאת שעומדת למות" $665,000 570 $1,167 $5,547,000 5
14 "חומר טוב" $622,000 380 $1,637 $15,477,000 4
15 "מקס הזועם: כביש הזעם" $615,000 338 $1,820 $150,251,000 9
16 "אהבה וחסד" $441,000 296 $1,490 $11,337,000 6
17 "הנוקמים 2: עידן אולטרון" $439,000 338 $1,299 $455,222,000 11
18 "פיצ' פרפקט 2" $339,000 284 $1,194 $183,123,000 9
19 "בית" $217,000 233 $931 $175,868,000 16
20 "עדות נעורים" $182,000 91 $2,000 $1,183,000 6
21 "בחזרה למחר" $175,000 192 $911 $91,480,000 8
22 "היפוך תפקידים" $172,000 76 $2,263 $608,000 4
23 "נשארים ללילה" $119,000 147 $810 $931,000 4
24 "הרחק מההמון הסוער" $90,000 98 $918 $12,006,000 11
25 "המועדון של ג'ימי" $41,000 11 $3,727 $71,000 2
26 "בולווארד" $7,000 1 $7,000 $7,000 1
מעניין באידיבי: טריילרים חדשים
דניאל אויערבאך
דניאל אויערבאך
הקללה
הקללה
ארץ החטאים
ארץ החטאים
תפוחים לעולם לא נופלים
תפוחים לעולם לא נופלים