שוברי קופות בארה"ב בשנת 2008

  • מכירות בארץ:
  • ארץ מקור:
  • שנה:
דו"ח שוברי קופות בארה"ב, בשנת 2008
הרשימה מסודרת לפי המכירות של סרטים ששייכים לשנה זו.
# שם הסרט בתי קולנוע הכנסה כוללת שבוע
1 "האביר האפל" 4,366 $521,890,027 10
2 "איירון מן" 4,154 $309,179,318 9
3 "אינדיאנה ג'ונס וממלכת גולגולת הבדולח" 4,264 $300,085,447 6
4 "הנקוק" 3,965 $221,726,791 6
5 "וול-אי" 3,992 $210,206,582 7
6 "קונג פו פנדה" 4,136 $206,506,000 7
7 "מדגסקר 2" 4,065 $165,653,852 5
8 "קוואנטום של נחמה" 3,501 $161,200,412 6
9 "דמדומים" 3,649 $158,423,218 5
10 "סקס והעיר הגדולה: הסרט" 3,285 $140,170,362 5
11 "נער החידות ממומביי" 2,943 $137,178,177 19
12 "סיפורי נרניה הנסיך כספיאן" 2,308 $135,549,086 6
13 "חטופה" 3,184 $133,096,403 8
14 "מאמא מיה! - הסרט" 3,194 $124,469,900 6
15 "מארלי ואני" 3,505 $123,751,596 3
16 "מבוקש" 3,185 $123,347,000 4
17 "גראן טורינו" 3,045 $120,195,197 9
18 "שחק אותה סמארט" 3,915 $119,569,000 5
19 "הענק הירוק" 3,508 $115,859,210 3
20 "הסיפור המופלא של בנג'מין באטן" 2,988 $111,129,482 5
21 "רעם טרופי" 3,473 $102,974,069 5
22 "ארבעה חגי מולד (ש.ל.ר)" 3,540 $100,110,827 4
23 "סיפורים לפני השינה" 3,684 $97,432,093 3
24 "לכודים ברשת" 3,614 $96,348,829 7
25 "המומיה 3: שובו של קיסר הדרקון" 3,778 $93,921,245 4
26 "אל תתעסקו עם הזוהן" 3,466 $91,190,129 4
27 "אחים חורגים" 3,182 $90,695,938 4
28 "יס מן" 3,434 $89,288,024 4
29 "הוא פשוט לא בקטע שלך" 3,175 $89,038,259 6
30 "בולט" 3,654 $88,849,005 4
31 "היי סקול מיוזיקל 3: גומרים תיכון" 3,626 $86,864,082 5
32 "הצ'יוואווה מבוורלי הילס" 3,218 $84,177,645 5
33 "מסע אל בטן האדמה" 2,830 $81,775,323 5
34 "מה שקורה בווגאס" 1,422 $77,543,162 7
35 "פיינאפל אקספרס" 3,072 $73,780,191 3
36 "מבצע ואלקירי" 2,838 $71,464,448 3
37 "שבע נשמות" 2,758 $66,748,686 4
38 "כשהעולם עמד מלכת" 3,560 $63,480,184 3
39 "ביום שזה יקרה" 2,986 $59,120,854 3
40 "מודלים לחיקוי" 2,798 $57,780,820 4
41 "הלבוי 2: צבא הזהב" 3,212 $56,447,000 2
42 "מסור 5" 3,084 $52,187,337 3
43 "לקרוא ולשרוף" 2,657 $51,678,103 4
44 "זרים" 2,466 $49,759,735 4
45 "בית השפנפנות" 2,763 $45,587,131 5
46 "אוסטרליה" 2,721 $41,796,525 4
47 "החיים הסודיים של הדבורים" 1,630 $35,638,795 6
48 "מקס פיין" 3,381 $35,538,365 3
49 "רצח מוצדק" 3,152 $34,711,327 3
50 "המשפחה הטורפת (ש.ל.ר)" 2,070 $32,761,276 3
51 "גדר לבנה" 2,574 $32,201,255 3
52 "אחוות הג'ינס 2" 2,714 $32,002,712 2
53 "ההחלפה" 1,896 $31,665,332 5
54 "גוף השקרים" 2,710 $30,889,452 3
55 "זאק ומירי עושים פורנו" 2,735 $29,256,029 4
56 "שטח הסגר" 2,461 $28,801,265 3
57 "המסע של דספרו" 3,107 $27,448,085 2
58 "לאב גורו" 3,012 $25,222,377 2
59 "לילות ברודנטה" 2,704 $25,088,183 2
60 "מירוץ המוות" 2,537 $25,044,000 2
61 "מלחמת הכוכבים: מלחמת המשובטים" 3,452 $24,999,054 2
62 "קופים בחלל" 2,511 $21,971,016 3
63 "הלילה של ניק ונורה" 2,421 $20,730,708 2
64 "מראות" 2,664 $20,211,066 2
65 "הנשים" 2,995 $19,321,011 2
66 "וו." 2,050 $18,506,750 2
67 "המשלח 3" 2,626 $18,230,758 1
68 "הבוגד" 2,108 $17,265,872 2
69 "תיקים באפלה 2: רוצים להאמין" 3,185 $17,021,373 2
70 "המתאבק" 754 $16,170,788 8
71 "נער קריאה" 862 $16,033,070 9
72 "החברה של החבר הכי טוב שלי" 2,636 $14,611,423 2
73 "איגור" 2,341 $14,222,701 2
74 "לב של דיו" 2,655 $12,813,023 2
75 "בנגקוק מסוכנת" 2,654 $12,723,787 2
76 "אולי תתבגר" 2,213 $12,020,828 2
77 "בבילון איי-די" 3,390 $12,000,000 1
78 "הרוח" 2,509 $10,305,501 1
79 "הרדיפה אחרי מולי הארטלי" 2,652 $10,063,348 2
80 "התנגדות" 1,789 $9,256,000 3
81 "ספק" 1,267 $8,484,863 3
82 "חסין אש (ש.ל.ר)" 839 $6,804,764 1
83 "אפלוסה" 1,045 $5,605,167 3
84 "אנשי נשמה (ש.ל.ר)" 2,044 $5,401,605 1
85 "לפגוש את דייב" 3,011 $5,251,918 1
86 "הנער בפיג'מת הפסים" 582 $5,169,495 4
87 "עיר רפאים" 1,505 $5,012,315 1
88 "פוניו על הצוק ליד הים" 927 $3,585,852 1
89 "הנס של סנט. אנה (ש.ל.ר)" 1,185 $3,477,996 1
90 "מילק" 36 $1,941,472 1
91 "ואלס עם באשיר" 46 $1,405,707 8
92 "אויב הציבור מספר אחת - חלק א'" 2 $263,235 19
מעניין באידיבי: טריילרים חדשים
ווינר
ווינר
להיות נאהבת
להיות נאהבת
פיניק: המפלצת הירוקה שלי
פיניק: המפלצת הירוקה שלי
להציל את דינו: חבר מעולם אחר
להציל את דינו: חבר מעולם אחר