שוברי קופות בארה"ב בשנת 2010
דו"ח שוברי קופות בארה"ב, בשנת 2010
הרשימה מסודרת לפי המכירות של סרטים ששייכים לשנה זו.
| # | שם הסרט | בתי קולנוע | הכנסה כוללת | שבוע |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "צעצוע של סיפור 3" | 4,028 | $414,984,497 | 24 |
| 2 | "אליס בארץ הפלאות" | 3,739 | $327,537,023 | 8 |
| 3 | "איירון מן 2" | 4,390 | $304,210,329 | 7 |
| 4 | "הארי פוטר ואוצרות המוות: חלק ראשון" | 3,577 | $294,980,434 | 20 |
| 5 | "התחלה" | 3,792 | $292,568,851 | 25 |
| 6 | "דמדומים 3: ליקוי חמה" | 4,468 | $288,199,907 | 5 |
| 7 | "גנוב על הירח" | 3,602 | $251,477,000 | 28 |
| 8 | "שרק 4: שרק לנצח" | 4,386 | $232,230,000 | 7 |
| 9 | "הדרקון הראשון שלי" | 4,060 | $207,647,696 | 8 |
| 10 | "פלונטר" | 3,603 | $200,803,309 | 27 |
| 11 | "טרון המורשת" | 3,451 | $172,051,787 | 17 |
| 12 | "אומץ אמיתי" | 3,464 | $171,031,347 | 18 |
| 13 | "קראטה קיד" | 3,740 | $169,290,675 | 6 |
| 14 | "התנגשות הטיטאנים" | 3,802 | $160,127,747 | 7 |
| 15 | "מגודלים" | 3,534 | $150,761,385 | 6 |
| 16 | "פגוש את הפוקרס הקטנים" | 3,675 | $148,383,780 | 12 |
| 17 | "מגה מוח" | 3,949 | $148,244,405 | 16 |
| 18 | "נאום המלך" | 2,584 | $134,851,229 | 18 |
| 19 | "שאטר איילנד" | 3,356 | $123,440,937 | 7 |
| 20 | "החבר'ה האחרים" | 3,651 | $119,219,978 | 15 |
| 21 | "ג'קאס 3" | 3,111 | $117,222,000 | 14 |
| 22 | "איירבנדר: אווטאר - כשף האויר האחרון" | 3,203 | $115,138,607 | 3 |
| 23 | "ברבור שחור" | 2,407 | $106,952,327 | 22 |
| 24 | "יום האהבה" | 3,665 | $106,303,870 | 4 |
| 25 | "סיפורי נרניה: המסע בדורך השחר" | 3,555 | $104,383,624 | 18 |
| 26 | "סולט" | 3,612 | $103,438,273 | 4 |
| 27 | "אל תלחצי אני בדרך" | 3,365 | $100,448,498 | 12 |
| 28 | "יוגי דב" | 3,515 | $100,169,068 | 16 |
| 29 | "בלתי נשכחים" | 3,398 | $98,466,264 | 5 |
| 30 | "הרשת החברתית" | 2,921 | $96,917,897 | 22 |
| 31 | "פייטר" | 2,534 | $93,571,803 | 16 |
| 32 | "גנב עירוני" | 2,935 | $92,173,235 | 16 |
| 33 | "רד" | 3,273 | $90,356,857 | 16 |
| 34 | "דייט לילי" | 3,380 | $86,522,622 | 6 |
| 35 | "הנסיך הפרסי: חולות הזמן" | 3,646 | $86,221,879 | 5 |
| 36 | "פעילות על טבעית 2" | 3,216 | $84,747,000 | 13 |
| 37 | "סקס והעיר הגדולה 2" | 3,445 | $84,658,826 | 3 |
| 38 | "הנבחר" | 3,111 | $82,045,140 | 4 |
| 39 | "לא ניתנת לעצירה" | 3,209 | $81,557,479 | 17 |
| 40 | "פרסי ג'קסון וגנב הברק" | 3,396 | $78,057,749 | 4 |
| 41 | "ג'ון היקר" | 3,062 | $76,626,086 | 5 |
| 42 | "לאכול, להתפלל, לאהוב" | 3,108 | $74,660,964 | 5 |
| 43 | "צוות לעניין" | 3,544 | $73,923,594 | 5 |
| 44 | "כמו יום ולילה" | 3,104 | $69,117,400 | 4 |
| 45 | "התייר" | 2,756 | $67,631,157 | 13 |
| 46 | "אקסית במצור" | 3,118 | $60,261,888 | 5 |
| 47 | "סקרטריאט" | 3,108 | $59,699,513 | 18 |
| 48 | "אידיוט לארוחה" | 3,046 | $58,785,547 | 3 |
| 49 | "באה בקלות" | 2,974 | $58,401,464 | 14 |
| 50 | "טייקרס" | 2,206 | $57,744,720 | 12 |
| 51 | "קח אותו ליווני" | 2,702 | $57,492,000 | 5 |
| 52 | "איש הזאב" | 3,223 | $57,380,125 | 3 |
| 53 | "סיוט ברחוב אלם" | 3,332 | $56,066,595 | 3 |
| 54 | "אגדה עם כנפיים: השומרים של גאהול" | 3,575 | $55,638,928 | 16 |
| 55 | "השיר האחרון" | 2,794 | $55,459,487 | 4 |
| 56 | "למה התחתנתי גם?" | 2,155 | $54,801,812 | 3 |
| 57 | "פיית השיניים" | 3,345 | $53,841,454 | 6 |
| 58 | "חיים כמו שמכירים" | 3,150 | $53,358,964 | 16 |
| 59 | "וול סטריט 2" | 3,597 | $52,474,616 | 13 |
| 60 | "האויב שבפנים: החיים שאחרי" | 3,209 | $52,073,588 | 3 |
| 61 | "שוליית המכשף" | 3,504 | $52,026,528 | 3 |
| 62 | "יומנו של חנון" | 3,083 | $46,013,347 | 3 |
| 63 | "המסור 7 תלת מימד" | 2,808 | $45,670,855 | 5 |
| 64 | "רווקים לשבוע" | 2,950 | $45,045,037 | 11 |
| 65 | "קילרים" | 2,859 | $43,938,754 | 4 |
| 66 | "מסעות גוליבר" | 3,089 | $42,776,259 | 16 |
| 67 | "מכונת זמן בג'קוזי" | 2,771 | $42,449,935 | 4 |
| 68 | "קיק אס" | 3,065 | $42,228,273 | 3 |
| 69 | "הטורפים" | 2,669 | $40,300,543 | 2 |
| 70 | "קופ אאוט" | 3,150 | $39,480,734 | 3 |
| 71 | "בורלסק" | 3,037 | $39,440,655 | 11 |
| 72 | "למות מלוויה" | 2,459 | $38,531,924 | 4 |
| 73 | "גירוש השדים האחרון (ש.ל.ר)" | 2,874 | $38,062,322 | 3 |
| 74 | "נשים צבעוניות" | 2,127 | $37,715,000 | 11 |
| 75 | "רובין הוד" | 3,503 | $36,063,385 | 1 |
| 76 | "כלבים נגד חתולים 2: נקמתה של קיטי" | 3,705 | $35,218,937 | 3 |
| 77 | "תוכנית גיבוי" | 3,280 | $34,124,782 | 4 |
| 78 | "לפגוש את השטן" | 2,811 | $33,583,175 | 9 |
| 79 | "האמריקאי" | 2,833 | $32,772,475 | 3 |
| 80 | "מכאן והלאה" | 2,365 | $32,741,596 | 13 |
| 81 | "על אהבה וסמים אחרים" | 2,458 | $32,357,532 | 12 |
| 82 | "קשה על הבוקר" | 2,544 | $30,975,000 | 10 |
| 83 | "גרין זון" | 3,004 | $30,475,005 | 3 |
| 84 | "איך אתם יודעים" | 2,483 | $30,212,620 | 6 |
| 85 | "סטפ אפ 3" | 2,439 | $29,844,422 | 2 |
| 86 | "לגיון המלאכים" | 2,476 | $29,022,786 | 2 |
| 87 | "על סף תהום" | 3,066 | $28,947,851 | 2 |
| 88 | "היא לא בליגה שלך" | 2,958 | $28,712,974 | 4 |
| 89 | "ביסטלי" | 1,959 | $27,854,896 | 11 |
| 90 | "הערפד הראשון שלי" | 3,233 | $27,834,256 | 2 |
| 91 | "אהבה בהחלפה" | 2,012 | $27,758,465 | 13 |
| 92 | "מרמדיוק" | 3,213 | $27,711,000 | 3 |
| 93 | "המשוגעים (ש.ל.ר)" | 2,479 | $27,472,164 | 2 |
| 94 | "מצ'טה" | 2,678 | $26,589,953 | 11 |
| 95 | "רק לא את" | 2,548 | $25,677,801 | 12 |
| 96 | "עונת המכשפה" | 2,827 | $24,823,282 | 11 |
| 97 | "צ'ארלי סנט קלאוד" | 2,725 | $23,496,620 | 2 |
| 98 | "מהיר יותר" | 2,470 | $23,225,911 | 11 |
| 99 | "סאנקטום" | 2,789 | $23,070,045 | 4 |
| 100 | "נני מקפי 2: הקסם חוזר" | 2,784 | $22,399,900 | 3 |




