שוברי קופות בארה"ב בשנת 2018

  • מכירות בארץ:
  • ארץ מקור:
  • שנה:
דו"ח שוברי קופות בארה"ב, בשנת 2018
הרשימה מסודרת לפי המכירות של סרטים ששייכים לשנה זו.
# שם הסרט בתי קולנוע הכנסה כוללת שבוע
1 "הפנתר השחור" 4,084 $700,006,415 25
2 "הנוקמים 3: מלחמת האינסוף" 4,474 $678,809,000 20
3 "משפחת סופר-על 2" 4,410 $608,574,642 26
4 "עולם היורה 2: נפילת הממלכה" 4,485 $416,736,650 15
5 "אקוומן" 4,184 $335,012,133 15
6 "דדפול 2" 4,349 $318,491,031 22
7 "הגרינץ'" 4,141 $270,601,570 14
8 "משימה בלתי אפשרית 6: התרסקות" 4,395 $220,087,856 12
9 "אנטמן והצרעה" 4,206 $216,640,060 17
10 "רפסודיה בוהמית" 4,000 $216,287,318 25
11 "כוכב נולד" 3,904 $215,282,738 26
12 "סולו: סיפור מלחמת הכוכבים" 4,381 $213,762,989 17
13 "ונום" 4,250 $213,480,401 15
14 "ראלף שובר את האינטרנט: ראלף ההורס 2" 4,017 $201,086,305 20
15 "ספיידרמן: מימד העכביש" 3,813 $190,173,195 16
16 "מקום שקט" 3,808 $187,954,270 17
17 "עשיר בהפתעה" 3,865 $174,050,152 21
18 "מרי פופינס חוזרת" 4,090 $171,952,470 16
19 "מפלצת של מלון 3: יוצאים לחופשה" 4,267 $167,508,127 20
20 "חיות הפלא: הפשעים של גרינדלוולד" 4,163 $159,522,885 14
21 "האלווין" 3,990 $159,300,595 9
22 "אימה במצולות" 4,118 $142,976,043 12
23 "אושן 8" 4,145 $139,361,620 15
24 "שחקן מספר אחת" 4,234 $136,961,758 14
25 "באמבלבי" 3,597 $127,150,766 11
26 "מאמה מיה 2! היר ווי גו אגיין" 3,514 $120,587,890 12
27 "הנזירה" 3,876 $117,433,636 11
28 "קריד 2" 3,752 $115,715,229 17
29 "פיטר ראביט" 3,725 $115,234,093 18
30 "הפרד" 3,329 $103,763,023 13
31 "נקודת שוויון 2" 3,388 $102,004,230 9
32 "קמט בזמן" 3,980 $100,452,601 17
33 "50 גוונים של שחרור" 3,768 $100,379,125 8
34 "פרא" 4,115 $99,278,002 15
35 "כריסטופר רובין" 3,602 $99,209,609 17
36 "הספר הירוק" 2,648 $85,067,021 24
37 "אני יכול רק לדמיין (ש.ל.ר)" 2,894 $83,477,269 17
38 "מפלצות בשלג" 4,131 $83,226,347 16
39 "חכם בלילה" 3,019 $77,188,275 12
40 "הטיהור הראשון" 3,038 $69,050,260 9
41 "לילה בטירוף" 3,502 $68,995,995 17
42 "מועדון הספר הטוב" 3,169 $68,531,103 12
43 "הבית עם השעון המסתורי" 3,592 $68,475,090 13
44 "גורד שחקים" 3,822 $67,778,015 11
45 "הרוע שבפנים 4: המפתח האחרון" 3,150 $67,325,620 8
46 "פתאום משפחה" 3,426 $67,309,815 11
47 "מאבדים את זה" 3,418 $59,788,830 10
48 "פסיפיק רים 2: המרד" 3,708 $59,066,910 7
49 "הרץ במבוך: תרופת המוות" 3,793 $58,030,429 14
50 "טומב ריידר" 3,854 $57,333,205 10
51 "מפצח האגוזים וארבע הממלכות" 3,766 $54,808,274 11
52 "תופסת" 3,382 $54,542,061 13
53 "בקשה מסתורית" 3,102 $53,530,025 10
54 "חיי המסיבה (ש.ל.ר)" 3,656 $52,834,545 12
55 "הטורף" 4,070 $51,023,244 11
56 "נשוי בהפתעה" 1,820 $50,173,072 9
57 "סיקריו: הנקמה" 3,055 $50,065,850 12
58 "מרגישה פצצה" 3,440 $48,753,442 9
59 "שחור על לבן" 1,914 $48,636,445 13
60 "סגן הנשיא" 2,534 $47,835,281 15
61 "דרור אדום" 3,064 $46,869,980 14
62 "צמרמורת 2" 3,723 $46,697,321 10
63 "שטח אם" 2,537 $46,338,445 9
64 "12 לוחמים" 3,018 $45,410,021 9
65 "מאורת הגנבים" 2,432 $44,933,602 9
66 "האדם הראשון" 3,640 $44,833,535 10
67 "תורשתי" 2,998 $44,060,814 12
68 "מרירות (ש.ל.ר)" 2,006 $43,523,850 10
69 "עולמם הסודי של גמדי הגינה" 3,662 $43,135,692 12
70 "הדוד דרו (ש.ל.ר)" 2,742 $42,458,985 11
71 "אלמנות" 2,803 $42,398,899 14
72 "באהבה, סיימון" 2,434 $40,825,534 13
73 "מת או חובה" 3,068 $40,670,490 8
74 "סיבוב שני" 2,607 $39,266,922 9
75 "הנוסע" 2,892 $36,317,285 9
76 "הרכבת של 15:17 לפריס" 3,042 $36,237,990 9
77 "מייל 22" 3,520 $36,096,517 7
78 "אלפא" 2,881 $35,851,379 14
79 "נקמה חריפה" 2,980 $35,400,097 8
80 "המועדפת" 1,554 $34,231,809 20
81 "המרגל שזרק אותי" 3,111 $33,541,188 8
82 "העולם שאחרי: הכחדה" 2,112 $32,685,385 8
83 "אי הכלבים" 1,947 $32,014,532 23
84 "לא פראיירית של אף אחד (ש.ל.ר)" 2,468 $31,668,693 7
85 "נסחפים" 3,015 $31,420,703 9
86 "רובין הוד" 2,827 $30,795,383 7
87 "המשטרה נפלה על הראש 2" 2,125 $30,613,967 12
88 "הולמס & ווטסון" 2,780 $30,565,478 8
89 "סלנדרמן" 2,358 $30,564,825 12
90 "דרגון בול סופר: ברולי (ש.ל.ר)" 1,236 $30,031,318 3
91 "השנאה שנתתם" 2,375 $29,714,621 15
92 "כוח הטיטאנים! חיים בסרט" 3,188 $29,553,885 11
93 "חיפוש" 2,009 $26,015,149 12
94 "ווינצ'סטר: הבית שרוחות רפאים בנו (ש.ל.ר)" 2,480 $24,987,223 7
95 "המין החזק" 1,957 $24,587,797 10
96 "טרף לילי" 2,464 $24,428,800 11
97 "הבחור הלבן ריק" 2,504 $24,004,833 8
98 "אוברלורד" 2,859 $21,665,871 6
99 "בובה של רצח" 3,256 $20,692,627 5
100 "הם לא יזקינו" 16 $17,953,900 20
מעניין באידיבי: טריילרים חדשים
ווינר
ווינר
להיות נאהבת
להיות נאהבת
פיניק: המפלצת הירוקה שלי
פיניק: המפלצת הירוקה שלי
להציל את דינו: חבר מעולם אחר
להציל את דינו: חבר מעולם אחר