שוברי קופות בארה"ב בשנת 2020

  • מכירות בארץ:
  • ארץ מקור:
  • שנה:
דו"ח שוברי קופות בארה"ב, בשנת 2020
הרשימה מסודרת לפי המכירות של סרטים ששייכים לשנה זו.
# שם הסרט בתי קולנוע הכנסה כוללת שבוע
1 "בחורים רעים לתמיד" 3,775 $204,294,609 9
2 "מקום שקט 2" 3,744 $160,024,169 13
3 "ציפורי הטרף: והארלי קווין המהממת" 4,236 $84,080,044 6
4 "דוליטל" 4,155 $77,037,230 9
5 "בלתי נראה" 3,636 $64,310,490 3
6 "קול קדומים" 3,914 $62,092,631 4
7 "קדימה" 4,310 $60,360,639 2
8 "הקרודים 2: עידן חדש" 2,211 $58,544,525 30
9 "טנט" 2,930 $57,929,000 18
10 "ריה והדרקון האחרון" 2,375 $54,722,593 24
11 "דימון סלייר" 2,088 $47,700,000 7
12 "וונדר וומן 1984" 2,013 $46,436,755 18
13 "הג'נטלמנים" 2,675 $36,289,005 8
14 "שכונה על הגובה" 3,509 $29,852,536 9
15 "אי האשליות" 2,784 $26,400,618 5
16 "המוטנטים החדשים" 2,754 $23,852,584 18
17 "המסור: המעגל נסגר" 2,991 $23,201,002 8
18 "שחקי אותה בוסית" 3,081 $22,129,142 6
19 "מלחמה עם סבא" 2,365 $21,272,853 35
20 "הטינה" 2,642 $21,216,148 8
21 "ללא מעצורים" 2,402 $20,823,368 14
22 "פוטו אהבה" 2,516 $20,570,190 5
23 "מתחת למים" 2,791 $17,281,763 9
24 "טבעת החנק" 2,571 $15,451,135 6
25 "גרטל והנזל" 3,007 $15,345,133 7
26 "ציידת מפלצות (ש.ל.ר)" 1,817 $15,101,002 18
27 "גנב עם כבוד" 2,502 $14,130,470 11
28 "הדרך חזרה" 2,718 $13,376,988 2
29 "מורעל" 3,501 $13,366,258 6
30 "חדשות העולם הגדול" 1,986 $12,665,020 18
31 "ברהאמס: הילד 2" 2,151 $12,570,276 4
32 "קרניים (ש.ל.ר)" 2,800 $10,612,386 7
33 "אמה" 1,732 $9,931,190 4
34 "תנו לו ללכת" 2,458 $9,355,765 9
35 "בלאדשוט" 2,861 $9,176,695 1
36 "אני עוד מאמין (ש.ל.ר)" 3,250 $9,103,614 1
37 "פריקי" 2,472 $9,024,195 13
38 "מדרון תלול" 2,311 $8,286,547 5
39 "בית הסיוטים" 2,240 $7,098,524 8
40 "צעירה מבטיחה" 1,448 $6,436,740 18
41 "משחקי ציד" 3,028 $5,304,455 1
42 "בובספוג מכנסמרובע הסרט 3: מבצע הצלה" 304 $4,802,698 13
43 "ביל וטד שורפים ת'זמן" 953 $3,436,005 8
44 "המידה הגבוהה האחרונה (ש.ל.ר)" 617 $2,948,539 8
45 "ארץ נוודים" 1,200 $2,143,000 6
46 "הווילה" 25 $1,637,503 12
47 "רליק" 5 $1,046,546 ?
48 "ארבעה ימים טובים" 489 $828,728 4
49 "אלין" 2 $667,692 28
50 "סוכנת במלכוד" 252 $464,172 4
51 "שמנדריק (ש.ל.ר)" 259 $278,378 6
52 "סיפור אהבה" 450 $194,872 2
53 "אמונייט" 280 $160,930 3
54 "שבעה בייבי" 27 $153,208 15
55 "שטח הפקר" 254 $138,847 6
56 "וונדי" 165 $138,314 3
57 "הקן" 301 $137,852 6
58 "העולם שיבוא (ש.ל.ר)" 277 $106,318 3
59 "קיץ 85" 2 $70,992 12
60 "מוגול מוגלי (ש.ל.ר)" 31 $52,140 5
61 "מניין" 3 $11,451 3
מעניין באידיבי: טריילרים חדשים
ווינר
ווינר
להיות נאהבת
להיות נאהבת
פיניק: המפלצת הירוקה שלי
פיניק: המפלצת הירוקה שלי
להציל את דינו: חבר מעולם אחר
להציל את דינו: חבר מעולם אחר