שוברי קופות בארה"ב בשנת 2021

  • מכירות בארץ:
  • ארץ מקור:
  • שנה:
דו"ח שוברי קופות בארה"ב, בשנת 2021
הרשימה מסודרת לפי המכירות של סרטים ששייכים לשנה זו.
# שם הסרט בתי קולנוע הכנסה כוללת שבוע
1 "ספיידרמן: אין דרך הביתה" 4,336 $804,792,418 28
2 "שאנג-צ'י ואגדת עשר הטבעות" 4,300 $224,537,817 13
3 "ונום 2" 4,225 $213,481,167 17
4 "האלמנה השחורה" 4,275 $183,647,307 14
5 "מהיר ועצבני 9" 4,203 $173,202,780 27
6 "נצחיים" 4,090 $164,865,818 12
7 "לשיר 2" 3,892 $162,780,390 19
8 "לא זמן למות" 4,407 $160,847,952 16
9 "מכסחי השדים 3: החיים שאחרי" 4,315 $129,352,317 16
10 "לשחרר את גאי" 4,165 $121,623,717 16
11 "ג'אנגל קרוז" 4,310 $116,987,516 17
12 "חולית: חלק ראשון" 4,125 $108,322,948 24
13 "גודזילה נגד קונג" 3,084 $100,102,879 12
14 "אנקאנטו" 3,980 $96,090,203 20
15 "האלווין 2: הנקמה" 3,727 $91,999,455 9
16 "בלאק-פון" 3,156 $89,864,280 13
17 "קרואלה" 3,922 $86,101,086 16
18 "ספייס ג'אם 2: אגדה חדשה" 4,002 $70,521,366 13
19 "לזמן את הרוע 3: בשליחות השטן" 3,280 $65,556,488 12
20 "קנדימן" 3,569 $61,181,560 11
21 "בייבי בוס 2: עסק משפחתי" 3,688 $57,524,360 26
22 "משפחת אדמס 2" 4,207 $56,486,856 11
23 "יחידת המתאבדים" 4,019 $55,795,457 10
24 "בית גוצ'י" 3,477 $53,799,969 14
25 "קליפורד הכלב האדום הגדול" 3,700 $48,871,584 7
26 "זמן" 3,379 $48,237,275 12
27 "טום וג'רי" 2,563 $46,000,271 15
28 "הטיהור לנצח" 3,058 $44,537,825 13
29 "מורטל קומבט" 3,114 $42,189,608 9
30 "פיטר ראביט 2" 3,346 $40,336,536 9
31 "מפרץ ההרפתקאות: הסרט" 3,189 $40,031,511 8
32 "סיפור הפרברים" 2,820 $38,525,926 17
33 "שומר הראש ואשתו של המתנקש" 3,361 $38,001,821 9
34 "מטריקס 4: התחיה" 3,552 $37,677,881 10
35 "קינגסמן: ההתחלה" 3,180 $37,172,389 11
36 "לא לנשום 2" 3,005 $32,638,038 9
37 "ג'וג'וטסו קאיזן" 2,418 $29,693,448 3
38 "עיני נחש: ג'י-איי-ג'ו ההתחלה" 3,540 $28,139,075 5
39 "שומר טינה" 3,007 $27,463,837 12
40 "סתם אחד" 2,567 $27,197,095 15
41 "אנדרדוג אמריקאי (ש.ל.ר)" 2,813 $26,472,408 9
42 "אסקייפ רום 2: השלב הבא" 2,815 $25,188,958 6
43 "ריספקט" 3,207 $24,272,382 10
44 "הבאג של רון" 3,560 $22,998,307 9
45 "ספיריט: לחופש נולד" 3,394 $17,620,410 9
46 "ליקריץ פיצה" 1,977 $17,301,078 19
47 "האביר הירוק" 2,798 $17,173,321 7
48 "האויב שבפנים: ברוכים הבאים לעיר רקון (ש.ל.ר)" 2,803 $17,000,046 12
49 "הכרוניקה הצרפתית" 1,225 $16,115,226 14
50 "הצלף" 2,018 $15,546,779 15
51 "הטמאה (ש.ל.ר)" 2,057 $15,510,002 10
52 "הדברים הקטנים" 2,206 $15,226,613 13
53 "משפחה מנצחת" 3,302 $15,127,532 20
54 "אוון הנסן היקר" 3,364 $14,985,266 8
55 "מים שקטים" 2,611 $14,617,700 22
56 "כאוס מהלך" 2,132 $13,280,044 10
57 "סמטת הסיוטים" 2,145 $11,333,523 15
58 "הדו-קרב האחרון" 3,065 $10,846,869 7
59 "הדרך לגאולה" 4,022 $10,270,800 7
60 "אתמול בלילה בסוהו" 3,016 $10,242,880 9
61 "אקדמיית הגיבורים שלי 3: משימה לגיבורי העולם (ש.ל.ר)" 1,581 $9,767,647 2
62 "בלפסט" 1,255 $9,208,355 20
63 "הקדושים של ניוארק" 3,181 $8,216,892 5
64 "הנוקמת" 2,577 $7,419,867 5
65 "עד במנוסה" 3,379 $7,328,607 6
66 "ספנסר" 1,265 $7,077,453 7
67 "מוקדש לג'ורדן" 2,500 $6,539,470 7
68 "יהודה איש קריות והמשיח השחור" 1,906 $5,416,063 11
69 "מטרה מאחורי הסורגים" 3,005 $5,117,528 3
70 "83" 482 $4,055,660 4
71 "מסע בזיכרון" 3,265 $3,898,759 6
72 "סיראנו" 797 $3,863,519 6
73 "סוריבאנשי: מומביי תחת מתקפה" 491 $3,547,776 4
74 "הנוסעים" 1,996 $3,136,422 5
75 "טלה" 865 $2,676,410 4
76 "סופר הקלפים" 739 $2,625,610 4
77 "הנהגת של מר יוסוקה" 213 $2,347,426 21
78 "אמהות מקבילות" 684 $2,296,605 19
79 "הבית הטוב" 124 $2,218,593 8
80 "קדימה, קדימה" 569 $1,863,674 8
81 "טיטאן" 562 $1,409,664 4
82 "בכדור הארץ (ש.ל.ר)" 571 $1,108,799 4
83 "הללויה: לאונרד כהן, מסע, שיר" 113 $1,062,393 18
84 "אמא קטנה" 224 $819,781 8
85 "התחרות הרשמית" 173 $591,479 13
86 "אייפל" 308 $442,174 12
87 "חיים במנוסה" 196 $423,368 6
88 "לברוח" 17 $338,157 13
89 "האי של ברגמן" 16 $145,191 6
90 "טנגו שלום (ש.ל.ר)" 29 $102,651 10
91 "אניו" 6 $79,144 17
92 "פריז, הרובע ה-13" 67 $72,383 5
93 "מין חסר מזל או פורנו משוגעים" 7 $69,748 12
94 "סינמה סבאיא" 4 $69,537 17
95 "הברך" 18 $52,562 8
96 "קיארה" 28 $39,889 4
מעניין באידיבי: טריילרים חדשים
הקלטות הנאצים
הקלטות הנאצים
מי שחלם: חלומות - גאווה לאומית
מי שחלם: חלומות - גאווה לאומית
שום דבר לא בסדר
שום דבר לא בסדר
בית דוד
בית דוד