שוברי קופות בארה"ב בשנת 2022

  • מכירות בארץ:
  • ארץ מקור:
  • שנה:
דו"ח שוברי קופות בארה"ב, בשנת 2022
הרשימה מסודרת לפי המכירות של סרטים ששייכים לשנה זו.
# שם הסרט בתי קולנוע הכנסה כוללת שבוע
1 "אהבה בשחקים 2: מאווריק" 4,751 $718,526,609 29
2 "אווטאר 2: דרכם של המים" 4,340 $684,072,218 23
3 "הפנתר השחור 2: וואקנדה לנצח" 4,396 $453,827,135 18
4 "דוקטור סטריינג' 2: במימדי הטירוף" 4,534 $411,327,261 14
5 "עולם היורה 3: עולם חדש" 4,697 $375,989,145 15
6 "המיניונים 2: עלייתו של גרו" 4,931 $369,461,180 21
7 "באטמן" 4,417 $369,342,756 14
8 "תור: אהבה ורעם" 4,375 $343,249,558 14
9 "סוניק הסרט 2" 4,258 $190,845,247 13
10 "החתול של שרק 2: משאלה אחת ודי" 4,121 $185,520,770 17
11 "בלאק אדם" 4,402 $168,144,793 12
12 "אלביס" 3,932 $151,032,908 16
13 "אנצ'רטד" 4,275 $148,647,690 21
14 "אין מצב" 3,807 $123,248,570 11
15 "שנות-אור" 4,255 $118,303,889 12
16 "סמייל" 3,659 $105,897,742 11
17 "העיר האבודה" 4,283 $105,276,064 13
18 "רכבת הקליע" 4,357 $103,360,044 13
19 "לא רעים בכלל" 4,042 $97,225,795 30
20 "חיות הפלא 3: הסודות של דמבלדור" 4,245 $95,839,370 11
21 "ליגת סופר-פטס" 4,332 $93,656,188 18
22 "שירת סרטני הנהר" 3,650 $90,098,563 13
23 "צעקה" 3,666 $81,606,841 11
24 "הכל בכל מקום בבת אחת" 2,220 $77,147,981 55
25 "מורביוס" 4,268 $73,863,998 12
26 "כרטיס לגן עדן" 4,066 $68,229,160 11
27 "לוחמת" 3,765 $67,261,549 18
28 "איש ושמו אוטו" 3,957 $64,263,300 15
29 "האלווין 3: הסוף" 3,901 $64,039,045 5
30 "דוג טריפ" 3,827 $61,772,342 12
31 "ג'קאס 4 לנצח" 3,653 $57,669,640 8
32 "מי מפחד מסנטה?" 3,723 $50,056,600 20
33 "נגעת נרצחת" 2,379 $48,249,468 13
34 "קרוקודייל לייל" 4,350 $46,781,441 14
35 "מוות על הנילוס" 3,420 $45,626,603 11
36 "אל תדאגי יקירתי" 4,121 $45,307,874 10
37 "אחוזת דאונטון 2: עידן חדש" 3,830 $43,758,805 7
38 "ברברי" 2,890 $40,838,726 11
39 "התפריט" 3,228 $38,486,461 11
40 "עולם מוזר" 4,174 $37,965,824 10
41 "דרגון בול סופר: סופר הירו" 3,018 $34,547,582 3
42 "מלך הצפון" 3,284 $34,209,390 8
43 "הבורגרים של בוב: הסרט" 3,425 $31,932,979 10
44 "טרף" 3,754 $31,821,615 8
45 "ההזמנה" 3,117 $25,034,430 8
46 "וויטני: איי וונה דאנס ווית' סמבאדי" 3,625 $23,623,148 9
47 "חתונה בהפתעה" 3,643 $22,425,210 7
48 "אמבולנס" 3,412 $22,267,060 7
49 "הכומר סטו (ש.ל.ר)" 2,705 $20,880,137 10
50 "מסירות (ש.ל.ר)" 3,458 $20,301,913 7
51 "משקלו הבלתי נסבל של כישרון ענק" 3,036 $20,248,951 7
52 "אור השטן" 2,980 $19,759,874 8
53 "הספירה לאחור" 3,446 $19,030,273 6
54 "סמוראי על ארבע" 3,481 $17,768,984 5
55 "הלוויתן" 1,721 $17,443,137 17
56 "הפייבלמנים" 1,962 $17,340,235 18
57 "בבילון" 3,351 $15,232,560 5
58 "אמסטרדם" 3,005 $14,942,740 7
59 "יחידה 355" 3,145 $14,568,740 8
60 "רצח כתוב היטב 2: תעלומה יוונית" 696 $13,280,000 1
61 "מי בא לחג?" 3,176 $13,006,820 7
62 "אקס" 2,920 $11,760,227 7
63 "אין גברים כאלה" 3,356 $11,610,430 5
64 "גופות גופות גופות (ש.ל.ר)" 2,541 $11,424,863 9
65 "המרד הגדול" 1,200 $11,113,000 2
66 "סוזומה" 2,170 $10,760,249 11
67 "מפחיד 2 (ש.ל.ר)" 1,550 $10,636,305 8
68 "רוחות אינישירין" 1,205 $10,571,354 21
69 "גברת האריס נוסעת לפריז" 1,001 $10,323,950 10
70 "תראו אותם רצים" 2,502 $9,569,950 7
71 "סוכן הצללים" 2,772 $9,564,016 6
72 "משחקת באש" 3,413 $9,554,105 6
73 "פרל (ש.ל.ר)" 2,982 $9,363,718 6
74 "לאהוב בחזרה (ש.ל.ר)" 1,963 $9,210,225 7
75 "סיפורו של אמט טיל" 2,136 $8,968,822 9
76 "3000 שנים של כמיהה" 2,436 $8,275,769 6
77 "רדופה" 2,212 $7,571,347 5
78 "תלויה באוויר" 1,548 $7,224,124 9
79 "נקמה ללא מעצורים" 2,555 $7,211,541 4
80 "טאר המנצחת" 1,090 $6,763,035 23
81 "מבצע פורצ'ן: תרגיל מלחמה" 2,168 $6,374,343 3
82 "מילה שלה" 2,023 $5,806,000 5
83 "נשים מדברות (ש.ל.ר)" 707 $5,380,338 12
84 "יתומה: ההתחלה" 557 $5,354,492 5
85 "קנדהאר" 2,105 $4,804,308 4
86 "משולש העצבות" 610 $4,608,096 23
87 "מוריס המדהים" 56 $4,225,813 8
88 "דיויד בואי: מונאג' דיידרים" 733 $4,200,309 7
89 "מוכרים בלבד 3" ? $4,103,554 8
90 "תעלומת הבלונדינית שחורת העיניים" 2,281 $4,011,466 2
91 "שבאלייה" 1,281 $3,511,927 8
92 "לחיות" 644 $3,037,858 19
93 "מכרה הזהב 2" ? $2,874,000 1
94 "פשעי העתיד" 773 $2,373,744 3
95 "אמילי הפושעת" 483 $2,155,926 9
96 "ימים של תום" 1,006 $1,838,505 4
97 "גיירמו דל טורו מציג: פינוקיו" 824 $1,830,498 10
98 "אחרי השמש" 25 $1,658,790 21
99 "עימות קשוח" 558 $1,589,362 2
100 "דה פירסט סלאם דאנק" 14 $1,240,007 4
מעניין באידיבי: טריילרים חדשים
הקלטות הנאצים
הקלטות הנאצים
מי שחלם: חלומות - גאווה לאומית
מי שחלם: חלומות - גאווה לאומית
שום דבר לא בסדר
שום דבר לא בסדר
בית דוד
בית דוד