שוברי קופות בארה"ב בשנת 2023

  • מכירות בארץ:
  • ארץ מקור:
  • שנה:
דו"ח שוברי קופות בארה"ב, בשנת 2023
הרשימה מסודרת לפי המכירות של סרטים ששייכים לשנה זו.
# שם הסרט בתי קולנוע הכנסה כוללת שבוע
1 "ברבי" 4,337 $636,238,421 27
2 "האחים סופר מריו: הסרט" 4,371 $574,923,710 22
3 "ספיידרמן: ברחבי ממדי העכביש" 4,332 $381,305,034 15
4 "שומרי הגלקסיה: חלק 3" 4,450 $358,992,201 14
5 "אופנהיימר" 3,761 $330,002,785 85
6 "בת הים הקטנה" 4,320 $298,170,528 16
7 "וונקה" 4,213 $218,298,477 15
8 "אנטמן והצרעה: קוואנטומאניה" 4,345 $214,503,030 17
9 "ג'ון וויק 4" 3,855 $187,077,847 12
10 "צליל החופש (ש.ל.ר)" 3,411 $184,174,633 21
11 "טיילור סוויפט: דה אראס טור" 3,855 $178,901,001 8
12 "אינדיאנה ג'ונס וחוגת הגורל" 4,600 $174,453,676 11
13 "משימה בלתי אפשרית 7: נקמת מוות - חלק 1" 4,327 $172,002,022 10
14 "משחקי הרעב: בלדה לנחשים וציפורי שיר" 3,776 $166,274,003 11
15 "רובוטריקים 6: עליית החיות" 3,680 $157,008,556 9
16 "קריד 3" 4,007 $156,240,125 11
17 "אלמנטלי" 4,035 $154,415,774 15
18 "מהיר ועצבני 10" 4,088 $145,912,125 8
19 "חמישה לילות אצל פרדי" 3,789 $137,253,855 8
20 "סיפור הברווזים" 3,839 $127,292,645 16
21 "אקוומן 2: הממלכה האבודה" 3,787 $124,468,164 12
22 "צבי הנינג'ה: טירוף המוטנטים" 3,950 $118,573,280 12
23 "הפלאש" 4,256 $108,119,893 9
24 "צעקה 6" 3,676 $108,112,186 8
25 "טרולים 3: הקול טוב" 3,893 $102,974,405 15
26 "מייגן" 3,628 $95,017,390 10
27 "מבוכים ודרקונים: כבוד בין גנבים" 3,856 $93,204,870 9
28 "נקודת שיוויון 3 הפרק האחרון" 3,965 $92,367,957 12
29 "רק לא אתה" 3,055 $88,318,448 17
30 "הנזירה 2" 3,743 $86,255,396 10
31 "המארוולס" 4,030 $84,479,155 8
32 "אימה במצולות 2: התהום" 3,604 $82,586,719 10
33 "הרוע שבפנים 5: הדלת האדומה" 3,188 $82,152,860 10
34 "בלו ביטל" 3,871 $72,470,833 11
35 "רוצחי פרח הירח" 3,786 $68,021,026 21
36 "טירה רדופה" 3,740 $67,645,436 14
37 "להעיר את השד" 3,417 $67,197,179 8
38 "מגרש השדים: המאמינים" 3,684 $65,532,035 8
39 "מפרץ ההרפתקאות: סרט העל" 4,027 $65,109,800 8
40 "חומר דוב" 3,571 $64,378,330 8
41 "המשאלה" 3,900 $63,960,604 16
42 "נפוליאון" 3,500 $61,522,575 12
43 "הצבע ארגמן" 3,203 $60,494,701 7
44 "שהאזאם! 2: זעם האלים" 4,071 $57,633,858 7
45 "גודזילה מינוס אחת (ש.ל.ר)" 2,622 $56,898,375 49
46 "המסור X" 3,262 $53,431,291 7
47 "הבחורים בסירה (ש.ל.ר)" 2,557 $52,619,213 11
48 "אייר" 3,507 $52,439,805 8
49 "לא לוקחים קשה" 3,208 $50,452,282 8
50 "הילד והאנפה" 2,325 $46,466,225 16
51 "גראן טוריסמו" 3,856 $44,413,567 12
52 "הבוגימן" 3,205 $43,232,952 8
53 "רדופים בוונציה" 3,305 $42,448,749 9
54 "היוצר" 3,680 $40,761,908 8
55 "בנות 80 מעריצות את טום בריידי (ש.ל.ר)" 3,939 $39,290,066 7
56 "דפיקה בדלת" 3,657 $35,362,790 6
57 "המתאבקים" 2,794 $35,070,222 10
58 "מסכנים שכאלה" 2,300 $34,529,956 16
59 "רנסנס: א פילם ביי ביונסה" 2,542 $33,223,373 5
60 "נעדרת" 3,025 $32,499,343 10
61 "נחיתת חירום" 3,060 $32,074,227 7
62 "65" 3,405 $32,061,141 9
63 "חג ההודיה" 3,204 $31,908,884 11
64 "החתונה היוונית שלי 3" 3,678 $28,426,750 7
65 "אסטרואיד סיטי" 1,901 $28,127,805 12
66 "מג'יק מייק 3: ריקוד אחרון" 3,034 $25,990,711 6
67 "קרייבן הצייד" 3,211 $25,024,746 9
68 "דוגי סטייל" 3,232 $23,923,535 6
69 "מועדון הרוכבים" 2,692 $21,669,915 6
70 "מעשיה אמריקאית" 1,902 $21,022,728 13
71 "פריסילה" 2,361 $20,817,953 8
72 "נשארים לחג" 1,601 $20,336,580 20
73 "אלוהים, אתה שם? זאת אני, מרגרט" 3,343 $20,304,855 7
74 "מגרש השדים בשירות האפיפיור" 3,178 $20,007,064 11
75 "פרארי" 2,386 $18,535,663 7
76 "מועדון הספר הטוב 2: הפרק הבא" 3,513 $17,522,650 6
77 "פטאן: חי או מת?" 695 $17,485,412 9
78 "רנפילד" 3,378 $17,122,400 5
79 "החוזה" 2,631 $16,893,111 6
80 "העיוור (ש.ל.ר)" 1,715 $16,813,516 6
81 "בלתי נשכחים 4" 3,518 $16,632,495 5
82 "אלופים (ש.ל.ר)" 3,039 $16,265,970 8
83 "רובי נגד הזרם" 3,408 $15,736,930 7
84 "החייל" 824 $15,198,530 7
85 "חיות אדם" 691 $15,004,440 9
86 "כסף טיפש" 2,837 $13,919,484 9
87 "דרקולה: מסע הדמים" 2,715 $13,598,975 4
88 "עוברות את הגבול" 2,820 $12,847,254 4
89 "המעבר (ש.ל.ר)" 2,450 $12,118,169 14
90 "אבי החתן" 2,464 $12,058,389 7
91 "בוטומס (ש.ל.ר)" 1,265 $12,000,106 8
92 "סולטברן" 112 $11,256,512 7
93 "המכונה (ש.ל.ר)" 2,409 $10,445,805 5
94 "חיים שלמים" 776 $10,321,829 9
95 "דימון סלייר: קימטסו נו יאיבה - אל כפר נפחי החרב" 1,774 $10,117,806 1
96 "מאוחר בלילה עם השטן (ש.ל.ר)" 1,442 $10,001,000 12
97 "מסיבה פרועה (ש.ל.ר)" 1,400 $8,982,510 6
98 "סאלאר (ש.ל.ר)" 802 $8,929,056 6
99 "רדיקלי" 534 $8,701,050 13
100 "איזור העניין" 598 $8,542,224 16
מעניין באידיבי: טריילרים חדשים
הקלטות הנאצים
הקלטות הנאצים
מי שחלם: חלומות - גאווה לאומית
מי שחלם: חלומות - גאווה לאומית
שום דבר לא בסדר
שום דבר לא בסדר
בית דוד
בית דוד