שוברי קופות בארה"ב בשנת 2024

  • מכירות בארץ:
  • ארץ מקור:
  • שנה:
דו"ח שוברי קופות בארה"ב, בשנת 2024
הרשימה מסודרת לפי המכירות של סרטים ששייכים לשנה זו.
# שם הסרט בתי קולנוע הכנסה כוללת שבוע
1 "הקול בראש 2" 4,440 $652,974,561 17
2 "דדפול & וולברין" 4,330 $636,730,798 15
3 "מרשעת" 3,888 $473,186,715 16
4 "מואנה 2" 4,200 $460,404,054 19
5 "גנוב על החיים" 4,449 $360,963,975 14
6 "ביטלג'וס ביטלג'וס" 4,575 $294,091,917 12
7 "חולית: חלק שני" 4,074 $281,974,524 11
8 "טוויסטרס" 4,170 $267,705,935 12
9 "מופאסה: מלך האריות 2" 4,100 $254,563,741 17
10 "סוניק: הסרט 3" 3,769 $236,086,990 14
11 "גודזילה x קונג: אימפריה חדשה" 3,948 $196,200,727 10
12 "בחורים רעים: הכל או כלום" 3,885 $193,567,001 13
13 "קונג פו פנדה 4" 4,067 $193,531,940 13
14 "גלדיאטור 2" 3,580 $172,379,415 10
15 "כוכב הקופים: ממלכה חדשה" 4,075 $171,105,101 14
16 "איתנו זה נגמר" 3,839 $148,514,627 13
17 "רוז הרובוטית" 3,997 $143,885,210 18
18 "ונום 3: הריקוד האחרון" 4,131 $139,728,533 10
19 "מקום שקט: היום הראשון" 3,707 $138,886,676 8
20 "מכסחי השדים: אימפריה קפואה" 4,345 $113,360,583 15
21 "חברים דמיוניים" 4,068 $111,092,564 9
22 "הנוסע השמיני: רומולוס" 3,915 $105,304,640 10
23 "בוב מארלי: וואן לאב" 3,597 $96,840,507 10
24 "מבצע סנטה" 4,032 $96,719,256 7
25 "נוספרטו" 3,082 $95,569,800 8
26 "הכפיל" 4,008 $92,779,275 11
27 "גארפילד: הסרט" 4,108 $91,952,071 15
28 "אנונימי לגמרי" 2,810 $74,998,617 17
29 "לונגלגס" 2,850 $74,231,231 16
30 "ילדות רעות" 3,826 $72,372,835 8
31 "סמייל 2" 3,624 $68,938,364 8
32 "הקרב על אמריקה" 3,929 $68,738,891 11
33 "פיוריוסה: סאגת מקס הזועם" 3,864 $67,414,623 7
34 "הכוורן" 3,337 $66,195,666 11
35 "רובוטריקים: התחלה" 3,978 $59,039,071 9
36 "ג'וקר 2: טירוף בשניים" 4,102 $58,284,868 6
37 "מפחיד 3" 2,762 $53,500,556 5
38 "מתחרים" 3,477 $50,082,533 9
39 "פדינגטון בג'ונגל" 3,890 $45,746,350 9
40 "ארגייל: סוכן חשאי" 3,605 $45,155,035 7
41 "מאדאם ווב" 4,013 $43,815,705 9
42 "מלכודת" 3,181 $42,759,835 9
43 "תחרות חג המולד הטובה ביותר (ש.ל.ר)" 3,020 $39,698,951 8
44 "אל תוציא מילה" 3,375 $36,909,855 8
45 "הזרים: חלק 1" 2,856 $35,138,653 7
46 "עד שיצא עשן לבן" 2,377 $32,516,950 19
47 "שחיה לילית" 3,257 $32,450,865 10
48 "רייגן" 2,770 $30,047,417 8
49 "אופק: סאגה אמריקאית - חלק 1 (ש.ל.ר)" 3,334 $29,023,401 6
50 "בייביגירל" 2,115 $28,166,095 9
51 "מדומיין (ש.ל.ר)" 3,118 $27,966,026 7
52 "פחד אלוהים" 3,230 $27,716,205 6
53 "מתוקה רצח" 3,393 $25,838,990 6
54 "איש הקוף" 3,037 $25,041,215 6
55 "המירוץ לניצחון של ארתור" 3,003 $25,021,582 8
56 "הזמן שלנו" 2,968 $24,690,031 9
57 "צאי מזה" 3,067 $23,040,893 6
58 "הומסטד (ש.ל.ר)" 1,886 $20,811,864 13
59 "קח אותי לירח" 3,356 $20,520,341 8
60 "היחידה ללוחמה לא ג'נטלמנית" 2,845 $20,493,100 6
61 "אנורה" 1,938 $20,462,387 24
62 "גיבור לא מוכר (ש.ל.ר)" 2,832 $20,305,573 7
63 "אות משמיים: הסימן הראשון" 3,375 $20,092,637 8
64 "קבריני (ש.ל.ר)" 2,850 $19,511,286 17
65 "מלאכים רגילים (ש.ל.ר)" 3,020 $19,092,273 6
66 "הם רואים הכל" 3,351 $19,064,193 5
67 "טארוט" 3,104 $18,764,521 9
68 "דימון סלייר 3: קוטל השדים - אימוני האשיר" 1,949 $17,657,420 8
69 "עיפרון הקסם" 3,325 $17,635,576 9
70 "יופי מסוכן" 1,949 $17,584,795 26
71 "הברוטליסט" 1,612 $16,072,508 13
72 "טהורה" 2,362 $15,660,890 6
73 "בורדרלנדס" 3,125 $15,447,353 4
74 "מקס-איקס-איקס-איקס-ין (ש.ל.ר)" 2,450 $15,097,632 7
75 "פושפה 2" 1,245 $13,000,000 2
76 "כאן ולתמיד" 2,732 $12,233,258 6
77 "בונהופר: כומר, מרגל, מתנקש (ש.ל.ר)" 1,900 $12,222,383 16
78 "לא לשחרר לעולם" 2,667 $10,236,706 4
79 "ליסה פרנקנשטיין (ש.ל.ר)" 3,144 $9,722,035 4
80 "העורב" 2,752 $9,214,103 3
81 "שר הטבעות: מלחמת הרוהירים" 2,602 $9,150,109 5
82 "תלמה" 605 $9,001,958 18
83 "לוני טונס: הצילו! כדור הארץ השתגע" 2,827 $8,843,857 6
84 "כאב אמיתי" 1,185 $8,343,276 18
85 "אהבה מדממת" 1,828 $7,830,385 5
86 "מגלופוליס" 1,854 $7,579,319 4
87 "קאלקי: אחרית הימים" 1,049 $7,309,000 2
88 "הייקיו! דאמפסטר באטל" 8 $7,061,674 6
89 "נוכחות" 1,750 $6,868,092 4
90 "אני עדיין כאן" 762 $6,223,775 13
91 "איימי ויינהאוס: בק טו בלאק" 2,013 $6,017,070 3
92 "דוורה: חלק 1 (ש.ל.ר)" 1,040 $5,600,000 1
93 "התחת הזקן שלי" 1,390 $5,352,022 6
94 "אקדמיית הגיבורים שלי: הבא בתור" 1,845 $5,033,320 4
95 "סוג של חסד" 920 $5,014,583 6
96 "סעי בובה" 2,280 $4,943,825 3
97 "נערת השעשועים האחרונה (ש.ל.ר)" 946 $4,798,856 16
98 "דיבוק על הסט" 2,240 $4,264,740 2
99 "המתמחה" 1,740 $3,989,759 6
100 "החבר (ש.ל.ר)" 1,237 $3,837,136 6
מעניין באידיבי: טריילרים חדשים
הקלטות הנאצים
הקלטות הנאצים
מי שחלם: חלומות - גאווה לאומית
מי שחלם: חלומות - גאווה לאומית
שום דבר לא בסדר
שום דבר לא בסדר
בית דוד
בית דוד