שוברי קופות בארה"ב בשנת 2025

  • מכירות בארץ:
  • ארץ מקור:
  • שנה:
דו"ח שוברי קופות בארה"ב, בשנת 2025
הרשימה מסודרת לפי המכירות של סרטים ששייכים לשנה זו.
# שם הסרט בתי קולנוע הכנסה כוללת שבוע
1 "זוטרופוליס 2" 4,000 $428,047,935 17
2 "מיינקראפט: הסרט" 4,289 $423,941,548 13
3 "לילו וסטיץ'" 4,410 $423,778,131 19
4 "אווטאר 3: אש ואפר" 3,800 $404,283,729 16
5 "סופרמן" 4,275 $354,171,478 12
6 "מרשעת: חלק 2" 4,115 $342,495,410 9
7 "עולם היורה: חיים חדשים" 4,324 $339,604,125 12
8 "חוטאים" 3,518 $278,540,656 13
9 "ארבעת המופלאים: צעדים ראשונים" 4,125 $274,282,985 13
10 "הדרקון הראשון שלי" 4,356 $262,909,095 12
11 "קפטן אמריקה: עולם חדש מופלא" 4,105 $200,498,523 14
12 "משימה בלתי אפשרית 8: חשבון סופי" 3,861 $197,355,354 12
13 "ת'אנדרבולטס" 4,330 $190,253,802 14
14 "פורמולה 1" 3,732 $189,514,586 14
15 "לזמן את הרוע 4: הפרק האחרון" 3,802 $177,751,353 12
16 "שעת הנעלמים" 3,631 $151,544,895 13
17 "יעד סופי 6: קשר דם" 3,523 $138,097,271 10
18 "דימון סלייר: מבצר האינסוף" 3,342 $136,894,146 28
19 "חמישה לילות אצל פרדי 2" 3,579 $127,496,850 7
20 "עוזרת הבית" 3,123 $126,147,511 10
21 "אובססיה" 2,781 $105,753,130 3
22 "איש הכלב" 3,887 $97,936,775 11
23 "מרטי סופרים" 2,668 $95,998,645 14
24 "שישי הפוך יותר" 3,975 $94,178,576 11
25 "הטורף: שטח פראי" 3,725 $91,075,083 10
26 "שלגיה" 4,200 $87,202,420 11
27 "לא רעים בכלל 2" 3,860 $82,558,090 15
28 "דויד: הסרט" 3,118 $80,354,958 14
29 "בלאק פון 2" 3,460 $77,355,995 8
30 "טרון: ארס" 4,000 $73,151,011 8
31 "אליאו" 3,750 $72,986,766 12
32 "קרב רודף קרב" 3,634 $72,815,588 26
33 "בובספוג מכנסמרובע הסרט 4: מחפשים את מכנסמרובע" 3,570 $71,032,609 9
34 "28 שנים אחרי" 3,444 $70,367,300 7
35 "רואה החשבון 2" 3,610 $65,473,459 7
36 "אנקונדה" 3,509 $64,912,868 12
37 "האשליה 3" 3,403 $61,719,268 7
38 "מלך המלכים (ש.ל.ר)" 3,535 $60,270,106 15
39 "ג'ון וויק גאה להציג: בלרינה" 3,409 $58,022,836 7
40 "האקדח מת מצחוק" 3,363 $52,601,801 7
41 "קראטה קיד: הגדולים מכולם" 3,859 $52,371,336 6
42 "יום שכזה (ש.ל.ר)" 2,675 $50,054,690 12
43 "להתחרט עליך" 3,425 $48,836,440 8
44 "מיקי 17" 3,807 $46,002,053 7
45 "אחוזת דאונטון 3: הסיום הגדול (ש.ל.ר)" 3,711 $44,792,225 6
46 "צ'יינסו מן - הסרט: רזה ארק" 3,003 $43,417,418 8
47 "החובבן" 3,400 $40,751,589 9
48 "הקוף" 3,227 $39,710,472 8
49 "שיר מריר מתוק" 2,587 $39,127,000 8
50 "הנרדף" 3,534 $37,591,082 5
51 "סוגר פינות" 3,262 $36,993,312 8
52 "מאץ' מושלם" 2,844 $36,484,440 9
53 "מאורת הגנבים: פנטרה" 3,008 $35,965,212 6
54 "ההליכה הארוכה (ש.ל.ר)" 2,845 $35,110,717 7
55 "אני יודע מה עשית בקיץ האחרון" 3,206 $32,143,924 6
56 "בית הבובות של גבי: הסרט" 3,500 $32,001,630 8
57 "דרדסים" 3,504 $31,036,054 6
58 "עיני לב (ש.ל.ר)" 3,102 $30,414,002 8
59 "טיסה מסוכנת" 3,161 $29,728,797 7
60 "יחידת העילית" 2,670 $25,782,474 6
61 "קוף הדם" 2,964 $25,556,289 5
62 "הוא (ש.ל.ר)" 3,168 $24,891,805 5
63 "ציידות השדים של הקיי פופ" 2,890 $24,300,000 11
64 "המנט" 1,259 $24,127,110 16
65 "מייגן 2.0" 3,133 $24,051,875 5
66 "גנב על הגג" 3,370 $22,680,644 6
67 "נזה 2 (ש.ל.ר)" 2,228 $22,666,731 29
68 "ספרינגסטין: הדרך משום מקום" 3,460 $22,625,638 6
69 "האישה בחצר" 2,845 $22,365,075 5
70 "סתם אחד 2" 3,282 $21,590,370 5
71 "תיק שחור" 2,713 $21,466,845 7
72 "צמודים" 2,302 $21,256,062 6
73 "לכודים" 3,090 $21,037,365 6
74 "חברה מושלמת" 3,285 $20,774,563 6
75 "איש זאב" 3,354 $20,697,625 5
76 "עד הזריחה" 3,055 $20,150,016 5
77 "חסין כאב" 3,369 $19,750,659 4
78 "נימה (ש.ל.ר)" 2,570 $19,535,392 6
79 "להחזיר אותה" 2,449 $19,254,505 5
80 "נתפסו על חם" 3,578 $18,878,193 5
81 "בוגוניה" 2,043 $17,660,880 8
82 "דייט קטלני" 3,089 $16,575,850 5
83 "מזל משמיים" 2,990 $16,538,109 5
84 "ג'וג'וטסו קאיזן: אקסקיושן" 1,935 $16,392,342 4
85 "לנצח נצחים" 2,386 $16,167,584 8
86 "אהבה ומכות אחרות" 3,055 $15,647,650 5
87 "רוז נגד רוז" 2,700 $15,287,220 7
88 "הרודיאו האחרון (ש.ל.ר)" 2,205 $15,201,659 9
89 "הזרים: חלק 2" 2,690 $15,075,852 6
90 "נירנברג" 1,830 $14,515,847 13
91 "אפיק: אלביס פרסלי בהופעה" 1,130 $13,540,575 7
92 "מותו של חד קרן" 3,050 $12,753,939 4
93 "הנפט של שרה" 2,410 $11,570,428 6
94 "דרקולה" 2,050 $11,445,061 3
95 "מכונת המחץ" 3,321 $11,325,164 4
96 "אדינגטון (ש.ל.ר)" 2,111 $10,005,877 4
97 "רגשות להשכרה" 1,925 $9,982,814 5
98 "אין ברירה אחרת" 697 $9,952,388 9
99 "בהצלחה, תהנו, אל תמותו" 1,672 $8,424,606 6
100 "נשמה בוערת (ש.ל.ר)" 1,720 $7,447,212 8
מעניין באידיבי: טריילרים חדשים
האודיסיאה
האודיסיאה
המפרנסים העיקריים (ש.ל.ר)
המפרנסים העיקריים (ש.ל.ר)
תעתוע
תעתוע
הכריסטופרים
הכריסטופרים