שוברי קופות בארה"ב בשנת 2026
דו"ח שוברי קופות בארה"ב, בשנת 2026
הרשימה מסודרת לפי המכירות של סרטים ששייכים לשנה זו.
| # | שם הסרט | בתי קולנוע | הכנסה כוללת | שבוע |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "סופר מריו גלקסי: הסרט" | 4,284 | $427,140,530 | 9 |
| 2 | "פרויקט הייל מרי" | 4,007 | $342,344,433 | 11 |
| 3 | "מייקל" | 3,955 | $340,068,767 | 6 |
| 4 | "השטן לובשת פראדה 2" | 4,200 | $209,323,906 | 5 |
| 5 | "קופצים בראש" | 4,000 | $166,000,591 | 13 |
| 6 | "מלחמת הכוכבים: המנדלוריאן וגרוגו" | 4,300 | $136,820,180 | 2 |
| 7 | "צעקה 7" | 3,243 | $121,919,032 | 9 |
| 8 | "להעז בגדול" | 3,863 | $103,302,678 | 11 |
| 9 | "אנקת גבהים" | 3,682 | $83,967,956 | 8 |
| 10 | "באקרומס" | 3,442 | $81,402,424 | 1 |
| 11 | "מורטל קומבט 2" | 3,534 | $77,768,486 | 4 |
| 12 | "הצילו" | 3,475 | $64,728,984 | 10 |
| 13 | "בלשי צמרת" | 3,554 | $54,598,783 | 4 |
| 14 | "מזכרת ממנו" | 3,441 | $48,553,130 | 8 |
| 15 | "הדרמה" | 3,087 | $48,006,731 | 7 |
| 16 | "ריאה מברזל (ש.ל.ר)" | 3,015 | $39,985,090 | 4 |
| 17 | "פשע 101" | 3,161 | $36,344,701 | 6 |
| 18 | "מומיה" | 3,304 | $29,137,560 | 6 |
| 19 | "להתאהב ברומא" | 3,052 | $25,733,401 | 13 |
| 20 | "28 שנים אחרי: מקדש העצמות" | 3,506 | $25,113,669 | 5 |
| 21 | "הנאשם" | 3,468 | $24,345,349 | 5 |
| 22 | "מי שעומד מאחורי 2,1: כפול או כלום" | 3,010 | $22,982,095 | 7 |
| 23 | "אני, אתה וטוסקנה" | 3,157 | $18,701,620 | 5 |
| 24 | "אני יכול רק לדמיין 2 (ש.ל.ר)" | 3,105 | $18,322,371 | 5 |
| 25 | "גרינלנד 2: בתנועה" | 2,718 | $17,669,539 | 4 |
| 26 | "אמונה אפלה" | 1,900 | $16,834,886 | 5 |
| 27 | "מלאניה" | 2,003 | $16,131,763 | 4 |
| 28 | "הנוסע" | 2,534 | $15,391,486 | 2 |
| 29 | "המגן" | 2,726 | $12,620,157 | 4 |
| 30 | "הכלה!" | 3,304 | $12,553,526 | 3 |
| 31 | "הם ירצחו אותך" | 2,278 | $10,875,525 | 5 |
| 32 | "בילי אייליש: היט מי הארד אנד סופט" | 2,613 | $9,408,641 | 2 |
| 33 | "הזרים: חלק 3" | 2,565 | $8,217,788 | 3 |
| 34 | "עשיר רצח" | 1,625 | $7,805,445 | 5 |
| 35 | "המפרנסים העיקריים (ש.ל.ר)" | 3,252 | $7,353,073 | 1 |
| 36 | "סטריי קידס: דה דומינ-אייט אקספיריאנס" | 1,724 | $7,231,588 | 3 |
| 37 | "שטח אפור" | 2,018 | $5,688,954 | 3 |
| 38 | "בחזרה לסיילנט היל" | 1,608 | $5,544,971 | 3 |
| 39 | "מים עמוקים (ש.ל.ר)" | 1,675 | $4,324,212 | 5 |
| 40 | "מאת'ר מרי" | 1,103 | $2,562,290 | 5 |
| 41 | "רוצח פסיכי (ש.ל.ר)" | 1,100 | $1,613,435 | 1 |
| 42 | "הדבר הזה" | 1,041 | $1,529,234 | 2 |
| 43 | "דאט טיים איי גוט ריאינקרנייטד אז א סליים, הסרט: טירס אוף דה אז'ור סי" | 837 | $1,345,896 | 2 |




