שוברי קופות בארה"ב בשנת 2026

  • מכירות בארץ:
  • ארץ מקור:
  • שנה:
דו"ח שוברי קופות בארה"ב, בשנת 2026
הרשימה מסודרת לפי המכירות של סרטים ששייכים לשנה זו.
# שם הסרט בתי קולנוע הכנסה כוללת שבוע
1 "ספיידרמן: יום חדש" 4,539 $950,682,822 9
2 "האודיסיאה" 3,942 $616,521,645 11
3 "צעצוע של סיפור 5" 4,425 $480,288,548 15
4 "סופר מריו גלקסי: הסרט" 4,284 $429,744,935 13
5 "מייקל" 3,955 $372,198,475 13
6 "פרויקט הייל מרי" 4,007 $344,003,335 14
7 "השטן לובשת פראדה 2" 4,200 $220,530,339 12
8 "באקרומס" 3,565 $197,516,045 12
9 "מיניונים ומפלצות" 4,244 $183,095,790 10
10 "מלחמת הכוכבים: המנדלוריאן וגרוגו" 4,300 $177,721,336 11
11 "קופצים בראש" 4,000 $166,000,591 13
12 "מואנה: הגרסה החיה" 4,200 $126,227,887 10
13 "צעקה 7" 3,243 $121,919,032 9
14 "התגלית" 3,824 $116,564,605 8
15 "מת לצעוק" 3,504 $108,229,950 8
16 "האויב שבפנים" 3,684 $103,476,247 2
17 "להעז בגדול" 3,863 $103,302,678 11
18 "אנקת גבהים" 3,682 $83,967,956 8
19 "מורטל קומבט 2" 3,534 $79,765,730 10
20 "סופרגירל" 3,602 $72,342,131 8
21 "בלשי צמרת" 3,554 $66,042,291 10
22 "הרוע שבפנים: מחוץ למעבר" 3,303 $65,168,163 6
23 "שליטי היקום" 3,677 $64,816,437 8
24 "הצילו" 3,475 $64,728,984 10
25 "קסם מעשי 2" 4,163 $59,837,693 3
26 "לוני טונס מציגים: קיוטי נגד אקמי" 3,727 $58,390,427 5
27 "סוף רחוב האלון" 3,478 $54,012,346 6
28 "מפרץ ההרפתקאות: אי הדינוזאורים" 3,609 $52,897,997 7
29 "מזכרת ממנו" 3,441 $48,553,130 8
30 "הדרמה" 3,087 $48,006,731 7
31 "וושינגטון הצעיר (ש.ל.ר)" 2,771 $46,992,065 7
32 "ריאה מברזל (ש.ל.ר)" 3,015 $39,985,090 4
33 "פשע 101" 3,161 $36,344,701 6
34 "מוות אכזרי אש" 3,004 $32,233,057 7
35 "מומיה" 3,304 $29,137,560 6
36 "חבר (ש.ל.ר)" 1,771 $26,379,188 5
37 "ההזמנה" 2,110 $26,075,163 14
38 "להתאהב ברומא" 3,052 $25,733,401 13
39 "28 שנים אחרי: מקדש העצמות" 3,506 $25,113,669 5
40 "הנאשם" 3,468 $24,345,349 5
41 "מי שעומד מאחורי 2,1: כפול או כלום" 3,010 $22,982,095 7
42 "המפרנסים העיקריים (ש.ל.ר)" 3,252 $20,100,990 5
43 "בלב הפרא" 3,435 $20,000,000 1
44 "פריים-טיים (ש.ל.ר)" 2,874 $19,197,764 1
45 "אני, אתה וטוסקנה" 3,157 $18,701,620 5
46 "אני יכול רק לדמיין 2 (ש.ל.ר)" 3,105 $18,322,371 5
47 "ג'קאס: גומרים בשיא" 2,855 $18,228,607 5
48 "הנוסע" 2,534 $17,946,610 4
49 "גרינלנד 2: בתנועה" 2,718 $17,669,539 4
50 "אמונה אפלה" 1,900 $16,956,360 6
51 "מלאניה" 2,003 $16,131,763 4
52 "נקמה בלב ים" 2,703 $15,800,715 4
53 "בכל מחיר" 2,903 $15,730,360 4
54 "כוכבי הכלב" 3,330 $14,954,965 5
55 "ראנר" 2,568 $13,845,563 3
56 "האי הנעלם" 3,548 $12,800,000 1
57 "המגן" 2,726 $12,620,157 4
58 "הכלה!" 3,304 $12,553,526 3
59 "לגמור את הלילה" 3,012 $11,494,835 4
60 "הם ירצחו אותך" 2,278 $10,875,525 5
61 "בילי אייליש: היט מי הארד אנד סופט" 2,613 $9,408,641 2
62 "הזרים: חלק 3" 2,565 $8,217,788 3
63 "עשיר רצח" 1,625 $7,805,445 5
64 "סטריי קידס: דה דומינ-אייט אקספיריאנס" 1,724 $7,231,588 3
65 "ספא וויקנד" 2,009 $6,968,556 4
66 "המרד" 2,069 $6,460,645 3
67 "דניאל וכבשן האש (ש.ל.ר)" 1,301 $6,203,086 2
68 "שטח אפור" 2,018 $5,688,954 3
69 "בחזרה לסיילנט היל" 1,608 $5,544,971 3
70 "מותו של רובין הוד (ש.ל.ר)" 1,762 $5,351,615 9
71 "תלויה באוויר 2" 1,704 $4,994,403 3
72 "מים עמוקים (ש.ל.ר)" 1,675 $4,345,860 8
73 "איש הגלידה" 1,682 $3,174,200 6
74 "מאת'ר מרי" 1,103 $2,562,290 5
75 "המסע המופלא לעץ הקסמים" 1,611 $2,345,149 3
76 "רוצח פסיכי (ש.ל.ר)" 1,100 $1,613,435 1
77 "הדבר הזה" 1,041 $1,529,234 2
78 "בוסית בהפרעה" 705 $1,480,828 6
79 "דאט טיים איי גוט ריאינקרנייטד אז א סליים, הסרט: טירס אוף דה אז'ור סי" 837 $1,345,896 2
80 "אידיוטים" 1,110 $1,080,404 3
מעניין באידיבי: טריילרים חדשים
דניאל וכבשן האש (ש.ל.ר)
דניאל וכבשן האש (ש.ל.ר)
פריים-טיים (ש.ל.ר)
פריים-טיים (ש.ל.ר)
התעוררות
התעוררות
מי בעד
מי בעד