שוברי קופות בארה"ב בשנת 2026

  • מכירות בארץ:
  • ארץ מקור:
  • שנה:
דו"ח שוברי קופות בארה"ב, בשנת 2026
הרשימה מסודרת לפי המכירות של סרטים ששייכים לשנה זו.
# שם הסרט בתי קולנוע הכנסה כוללת שבוע
1 "ספיידרמן: יום חדש" 4,487 $655,088,528 2
2 "צעצוע של סיפור 5" 4,425 $470,381,614 8
3 "האודיסיאה" 3,942 $461,172,890 4
4 "סופר מריו גלקסי: הסרט" 4,284 $429,744,935 13
5 "מייקל" 3,955 $372,198,475 13
6 "פרויקט הייל מרי" 4,007 $344,003,335 14
7 "השטן לובשת פראדה 2" 4,200 $220,530,339 12
8 "באקרומס" 3,565 $197,483,656 11
9 "מלחמת הכוכבים: המנדלוריאן וגרוגו" 4,300 $177,721,336 11
10 "מיניונים ומפלצות" 4,244 $176,352,045 6
11 "קופצים בראש" 4,000 $166,000,591 13
12 "צעקה 7" 3,243 $121,919,032 9
13 "התגלית" 3,824 $116,564,605 8
14 "מואנה: הגרסה החיה" 4,200 $115,093,029 4
15 "מת לצעוק" 3,504 $108,229,950 8
16 "להעז בגדול" 3,863 $103,302,678 11
17 "אנקת גבהים" 3,682 $83,967,956 8
18 "מורטל קומבט 2" 3,534 $79,765,730 10
19 "סופרגירל" 3,602 $72,082,102 6
20 "בלשי צמרת" 3,554 $66,042,291 10
21 "שליטי היקום" 3,677 $64,816,437 8
22 "הצילו" 3,475 $64,728,984 10
23 "מזכרת ממנו" 3,441 $48,553,130 8
24 "הדרמה" 3,087 $48,006,731 7
25 "וושינגטון הצעיר (ש.ל.ר)" 2,771 $46,857,379 6
26 "ריאה מברזל (ש.ל.ר)" 3,015 $39,985,090 4
27 "פשע 101" 3,161 $36,344,701 6
28 "מוות אכזרי אש" 3,004 $31,516,406 4
29 "מומיה" 3,304 $29,137,560 6
30 "להתאהב ברומא" 3,052 $25,733,401 13
31 "28 שנים אחרי: מקדש העצמות" 3,506 $25,113,669 5
32 "הנאשם" 3,468 $24,345,349 5
33 "ההזמנה" 2,110 $24,275,757 7
34 "מי שעומד מאחורי 2,1: כפול או כלום" 3,010 $22,982,095 7
35 "המפרנסים העיקריים (ש.ל.ר)" 3,252 $20,100,990 5
36 "אני, אתה וטוסקנה" 3,157 $18,701,620 5
37 "אני יכול רק לדמיין 2 (ש.ל.ר)" 3,105 $18,322,371 5
38 "ג'קאס: גומרים בשיא" 2,855 $18,228,607 5
39 "הנוסע" 2,534 $17,946,610 4
40 "גרינלנד 2: בתנועה" 2,718 $17,669,539 4
41 "אמונה אפלה" 1,900 $16,956,360 6
42 "מלאניה" 2,003 $16,131,763 4
43 "המגן" 2,726 $12,620,157 4
44 "הכלה!" 3,304 $12,553,526 3
45 "הם ירצחו אותך" 2,278 $10,875,525 5
46 "בילי אייליש: היט מי הארד אנד סופט" 2,613 $9,408,641 2
47 "הזרים: חלק 3" 2,565 $8,217,788 3
48 "עשיר רצח" 1,625 $7,805,445 5
49 "סטריי קידס: דה דומינ-אייט אקספיריאנס" 1,724 $7,231,588 3
50 "לגמור את הלילה" 3,012 $5,700,000 1
51 "שטח אפור" 2,018 $5,688,954 3
52 "בחזרה לסיילנט היל" 1,608 $5,544,971 3
53 "מותו של רובין הוד (ש.ל.ר)" 1,762 $5,340,578 8
54 "מים עמוקים (ש.ל.ר)" 1,675 $4,345,860 8
55 "מאת'ר מרי" 1,103 $2,562,290 5
56 "איש הגלידה" 1,682 $2,010,000 1
57 "רוצח פסיכי (ש.ל.ר)" 1,100 $1,613,435 1
58 "הדבר הזה" 1,041 $1,529,234 2
59 "דאט טיים איי גוט ריאינקרנייטד אז א סליים, הסרט: טירס אוף דה אז'ור סי" 837 $1,345,896 2
60 "בוסית בהפרעה" 705 $1,268,122 2
מעניין באידיבי: טריילרים חדשים
בחזרה מההימלאיה
בחזרה מההימלאיה
יקירתי
יקירתי
חג מולד מר
חג מולד מר
סקרוג'
סקרוג'