דדפול 2 (2018) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול

דילוג מהיר בעמוד זה: נתוני קופות חדשות

איך צולם?

עריכה
תקציב הפקה:
$110,000,000 (הערכה)
חברת הפצה:
פרסים והצלחה עריכה

יודעים באילו פרסים זכה "דדפול 2"? באפשרותכם לעדכן אותנו.


הכנסות בכורה בקולנוע:

$125,507,153 (4,349 בתי קולנוע בארה"ב) · 18/05/18

$2,683,200 (1,566 בתי קולנוע בארה"ב) · 14/12/18

עוד נתוני קופות: מכירת כרטיסים ורווחים »


הפצה בקולנוע:
16.05.2018 (ישראל - טרום בכורה)
17.05.2018 (ישראל)

קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
תאריך ארץ הכנסה בסופ"ש הכנסה מצטברת בתי קולנוע כרטיסים כמות כרטיסים
מצטברת
18/05/18 ארה"ב $125,507,153 $125,507,153 4,349 - -
25/05/18 ארה"ב $43,450,000 $208,157,352 4,349 - -
01/06/18 ארה"ב $23,178,597 $254,506,035 4,161 - -
08/06/18 ארה"ב $14,148,517 $279,164,058 3,823 - -
15/06/18 ארה"ב $8,681,501 $294,562,309 3,212 - -
22/06/18 ארה"ב $5,271,882 $304,172,203 2,420 - -
29/06/18 ארה"ב $3,574,451 $310,474,309 2,094 - -
06/07/18 ארה"ב $1,675,074 $314,546,474 1,267 - -
13/07/18 ארה"ב $786,787 $316,242,407 588 - -
20/07/18 ארה"ב $476,139 $317,123,579 373 - -
27/07/18 ארה"ב $278,968 $317,677,822 267 - -
03/08/18 ארה"ב $184,930 $318,024,459 196 - -
10/08/18 ארה"ב $98,452 $318,223,848 155 - -
17/08/18 ארה"ב $58,766 $318,337,377 119 - -
24/08/18 ארה"ב $33,270 $318,398,687 79 - -
31/08/18 ארה"ב $33,896 $318,449,418 68 - -
07/09/18 ארה"ב $7,316 $318,465,878 37 - -
14/09/18 ארה"ב $12,049 $318,480,931 21 - -
21/09/18 ארה"ב $2,733 $318,485,133 7 - -
28/09/18 ארה"ב $2,438 $318,488,214 5 - -
05/10/18 ארה"ב $1,290 $318,490,305 7 - -
12/10/18 ארה"ב $356 $318,491,031 5 - -
14/12/18 ארה"ב $2,683,200 $3,967,120 1,566 - -
21/12/18 ארה"ב $800,213 $5,764,470 1,428 - -
11/01/19 ארה"ב $9,443 $6,092,534 33 - -
קו סיפורי #תקציר עלילה, עריכה
רוצים להוסיף לכאן את המידע הזה? באפשרותכם: לעדכן אותנו.

פסקול

עריכה

אין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.

ניתוח

עריכה
ידוע לכם על שגיאות בעמוד זה? אתם בעלי הזכויות על כותר זה וברצונכם להעשיר את עמוד זה? באפשרותכם לעזור ולשפר את אידיבי באמצעות עריכת עמוד זה, בחינם ובקלות: לחצו על הכפתור מימין.