שוברי קופות בארה"ב בשנת 2011
דו"ח שוברי קופות בארה"ב, בשנת 2011
הרשימה מסודרת לפי המכירות של סרטים ששייכים לשנה זו.
| # | שם הסרט | בתי קולנוע | הכנסה כוללת | שבוע |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "הארי פוטר ואוצרות המוות: חלק שני" | 4,375 | $381,000,185 | 19 |
| 2 | "רובוטריקים 3" | 4,088 | $352,358,779 | 15 |
| 3 | "דמדומים 4: שחר מפציע - חלק 1" | 4,066 | $281,272,000 | 14 |
| 4 | "בדרך לחתונה עוצרים בבנגקוק" | 3,675 | $254,455,986 | 16 |
| 5 | "שודדי הקאריבים 4: זרמים זרים" | 4,164 | $241,063,875 | 19 |
| 6 | "מהיר ועצבני 5" | 3,793 | $209,805,005 | 15 |
| 7 | "משימה בלתי אפשרית 4: קוד הצללים" | 3,555 | $209,364,921 | 17 |
| 8 | "מכוניות 2" | 4,115 | $191,450,875 | 25 |
| 9 | "שרלוק הולמס 2" | 3,703 | $186,764,258 | 15 |
| 10 | "ת'ור" | 3,963 | $181,015,141 | 16 |
| 11 | "כוכב הקופים: המרד" | 3,691 | $176,698,086 | 19 |
| 12 | "קפטן אמריקה" | 3,715 | $176,636,816 | 16 |
| 13 | "העזרה" | 3,014 | $169,705,587 | 30 |
| 14 | "מסיבת רווקות" | 2,958 | $169,076,745 | 20 |
| 15 | "קונג פו פנדה 2" | 3,952 | $165,230,261 | 18 |
| 16 | "החתול של שרק" | 3,963 | $149,234,747 | 18 |
| 17 | "X-מן: ההתחלה" | 3,692 | $146,405,371 | 17 |
| 18 | "ריו" | 3,842 | $143,597,199 | 20 |
| 19 | "דרדסים: הסרט" | 3,427 | $142,614,158 | 20 |
| 20 | "אלווין והצ'יפמנקס 3" | 3,734 | $133,103,929 | 25 |
| 21 | "סופר 8" | 3,424 | $126,975,169 | 16 |
| 22 | "רנגו" | 3,923 | $123,010,655 | 17 |
| 23 | "איך להיפטר מהבוס" | 3,134 | $117,528,646 | 16 |
| 24 | "גרין לנטרן" | 3,816 | $116,593,191 | 15 |
| 25 | "הופ ארנב" | 3,616 | $108,012,170 | 11 |
| 26 | "פעילות על טבעית 3" | 3,329 | $103,783,478 | 9 |
| 27 | "לזרום עם זה" | 3,548 | $103,028,109 | 14 |
| 28 | "נערה עם קעקוע דרקון" | 2,950 | $102,515,793 | 45 |
| 29 | "מורה רעה" | 3,049 | $100,292,856 | 16 |
| 30 | "הפלישה למערב" | 3,754 | $100,215,116 | 14 |
| 31 | "נומיאו וג'ולייט" | 3,037 | $99,604,178 | 16 |
| 32 | "הצרעה הירוקה" | 3,584 | $98,780,042 | 14 |
| 33 | "החבובות" | 3,440 | $88,605,092 | 18 |
| 34 | "פלדה אמיתית" | 3,440 | $85,463,309 | 19 |
| 35 | "טיפש, מטורף, מאוהב" | 3,020 | $84,323,970 | 17 |
| 36 | "פלישה עולמית: הקרב על לוס אנג'לס" | 3,417 | $83,537,651 | 12 |
| 37 | "בני אלמוות" | 3,120 | $83,488,546 | 14 |
| 38 | "היורשים" | 2,038 | $82,570,653 | 22 |
| 39 | "שומר גן החיות" | 3,482 | $80,360,843 | 16 |
| 40 | "סוס מלחמה" | 2,856 | $79,883,359 | 19 |
| 41 | "ללא גבולות" | 2,838 | $79,174,224 | 15 |
| 42 | "מיליארד סיבות לשוד" | 3,370 | $78,009,155 | 13 |
| 43 | "הרפתקאות טינטין" | 3,087 | $77,564,037 | 13 |
| 44 | "התפשטות" | 3,222 | $75,638,743 | 14 |
| 45 | "מקום לחלום עליו" | 3,170 | $75,621,915 | 21 |
| 46 | "מאניבול" | 3,018 | $75,605,492 | 19 |
| 47 | "ג'ק וג'יל" | 3,438 | $74,158,157 | 16 |
| 48 | "הוגו" | 2,608 | $73,820,094 | 20 |
| 49 | "ג'סטין ביבר: הסרט" | 3,118 | $73,000,942 | 13 |
| 50 | "סיפורו של דולפין" | 3,515 | $72,279,690 | 18 |
| 51 | "קשר לא מחייב" | 3,050 | $70,625,986 | 11 |
| 52 | "מר פופר והפינגווינים" | 3,342 | $68,218,041 | 18 |
| 53 | "תזיזו ת'רגליים 2" | 3,611 | $63,992,328 | 16 |
| 54 | "זהות לא ידועה" | 3,043 | $63,677,735 | 12 |
| 55 | "נגד כל הסיכויים" | 2,847 | $62,453,315 | 12 |
| 56 | "מים לפילים" | 2,820 | $58,700,247 | 16 |
| 57 | "סניגור במבחן" | 2,707 | $57,981,889 | 18 |
| 58 | "חצות בפריז" | 1,038 | $56,809,853 | 43 |
| 59 | "ידידים פלוס" | 2,926 | $55,802,754 | 9 |
| 60 | "אני מספר ארבע" | 3,156 | $55,086,029 | 15 |
| 61 | "קוד מקור" | 2,971 | $54,696,902 | 15 |
| 62 | "סילבסטר בניו יורק" | 3,505 | $54,493,442 | 10 |
| 63 | "הרוע שבפנים" | 2,419 | $53,991,137 | 22 |
| 64 | "המשפחה הגדולה והמאושרת של מדיאה (ש.ל.ר)" | 2,288 | $53,311,948 | 13 |
| 65 | "יומנו של חנון 2: רודריק שולט" | 3,169 | $52,691,009 | 16 |
| 66 | "פוטלוס" | 3,555 | $51,780,537 | 13 |
| 67 | "הדילמה" | 2,943 | $48,430,355 | 7 |
| 68 | "שירות המתנות החשאי של ארתור" | 3,376 | $46,440,491 | 7 |
| 69 | "מלון מריגולד האקזוטי" | 1,298 | $46,377,022 | 25 |
| 70 | "הארטיסט" | 1,756 | $44,667,095 | 30 |
| 71 | "גולשת בנשמה" | 2,240 | $43,853,424 | 15 |
| 72 | "יעד סופי 5" | 3,155 | $42,575,718 | 9 |
| 73 | "בקתת הפחד" | 2,811 | $42,043,633 | 13 |
| 74 | "משחקי שלטון" | 2,199 | $40,962,534 | 14 |
| 75 | "האנה" | 2,545 | $40,201,358 | 12 |
| 76 | "ארוס בהשאלה" | 2,904 | $39,026,186 | 12 |
| 77 | "ספיי קידס 4" | 3,305 | $38,536,376 | 17 |
| 78 | "צעקה 4" | 3,314 | $38,176,892 | 11 |
| 79 | "ביג מאמא 3" | 2,821 | $37,911,876 | 14 |
| 80 | "ירח אדום" | 3,030 | $37,652,565 | 11 |
| 81 | "עולם הזמן" | 3,127 | $37,508,853 | 14 |
| 82 | "פול" | 2,806 | $37,371,385 | 9 |
| 83 | "השותפה" | 2,534 | $37,300,107 | 7 |
| 84 | "לעבור צד (ש.ל.ר)" | 2,035 | $37,295,394 | 8 |
| 85 | "ג'יי. אדגר" | 1,985 | $37,293,478 | 14 |
| 86 | "30 דקות או פחות" | 2,888 | $37,053,924 | 7 |
| 87 | "חיים בהחלפה" | 2,913 | $37,035,845 | 8 |
| 88 | "קולומביאנה" | 2,614 | $36,665,854 | 10 |
| 89 | "סאקר פאנץ'" | 3,033 | $36,381,716 | 9 |
| 90 | "לארי קראון" | 2,976 | $35,565,975 | 7 |
| 91 | "דרייב" | 2,904 | $35,055,775 | 21 |
| 92 | "חג מולד הרולד וקומר שמח 3D" | 2,875 | $35,033,759 | 10 |
| 93 | "50/50" | 2,479 | $35,005,100 | 13 |
| 94 | "אמיץ (ש.ל.ר)" | 1,214 | $34,522,221 | 17 |
| 95 | "הפולחן" | 2,985 | $33,037,754 | 10 |
| 96 | "ארתור" | 3,276 | $33,015,696 | 9 |
| 97 | "קרוב להפליא ורועש להחריד" | 2,630 | $31,836,745 | 14 |
| 98 | "החוב" | 1,874 | $31,146,570 | 9 |
| 99 | "מבוגר אחראי" | 2,752 | $30,411,950 | 10 |
| 100 | "אשת הברזל" | 1,244 | $29,959,437 | 17 |




