האשליה 2 (2016) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול
דילוג מהיר בעמוד זה:
נתוני קופות
איך צולם?
עריכה
פרסים והצלחה
עריכה
יודעים באילו פרסים זכה "האשליה 2"? באפשרותכם לעדכן אותנו.
הכנסות בכורה בקולנוע:
$22,383,146 (3,232 בתי קולנוע בארה"ב) · 10/06/16
הפצה בDVD:
19.10.2004 (ישראל)
הפצה בקולנוע:
09.06.2016 (ישראל)
קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
| תאריך | ארץ | הכנסה בסופ"ש | הכנסה מצטברת | בתי קולנוע | כרטיסים | כמות כרטיסים מצטברת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/16 | ארה"ב | $22,383,146 | $22,383,146 | 3,232 | - | - |
| 17/06/16 | ארה"ב | $9,373,379 | $41,085,908 | 3,232 | - | - |
| 24/06/16 | ארה"ב | $5,593,399 | $51,997,613 | 2,745 | - | - |
| 01/07/16 | ארה"ב | $2,958,764 | $58,698,209 | 1,788 | - | - |
| 08/07/16 | ארה"ב | $1,320,430 | $62,149,643 | 864 | - | - |
| 15/07/16 | ארה"ב | $687,309 | $63,540,841 | 523 | - | - |
| 22/07/16 | ארה"ב | $288,358 | $64,270,893 | 257 | - | - |
| 29/07/16 | ארה"ב | $112,791 | $64,554,806 | 135 | - | - |
| 05/08/16 | ארה"ב | $51,272 | $64,685,359 | 85 | - | - |
| 12/08/16 | ארה"ב | $122,449 | $64,845,898 | 151 | - | - |
| 19/08/16 | ארה"ב | $107,434 | $65,030,563 | 126 | - | - |
קו סיפורי
#תקציר עלילה,
עריכה
נושאים:
פסקול
עריכהאין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.
