חי פעמיים (2015) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול
דילוג מהיר בעמוד זה: נתוני קופות
איך צולם?
עריכה פרסים והצלחה עריכה
יודעים באילו פרסים זכה "חי פעמיים"? באפשרותכם לעדכן אותנו.
הכנסות בכורה בקולנוע:
$5,379,000 (2,353 בתי קולנוע בארה"ב) · 10/07/15
הפצה בקולנוע:
16.07.2015 (ישראל)
קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
תאריך | ארץ | הכנסה בסופ"ש | הכנסה מצטברת | בתי קולנוע | כרטיסים | כמות כרטיסים מצטברת |
---|---|---|---|---|---|---|
10/07/15 | ארה"ב | $5,379,000 | $5,379,000 | 2,353 | - | - |
17/07/15 | ארה"ב | $2,268,476 | $10,331,633 | 2,353 | - | - |
24/07/15 | ארה"ב | $31,140 | $11,859,519 | 608 | - | - |
31/07/15 | ארה"ב | $96,321 | $12,103,504 | 228 | - | - |
07/08/15 | ארה"ב | $41,106 | $12,207,391 | 106 | - | - |
14/08/15 | ארה"ב | $25,285 | $12,257,247 | 41 | - | - |
21/08/15 | ארה"ב | $5,180 | $12,276,810 | 21 | - | - |
קו סיפורי
#תקציר עלילה,
עריכה
רוצים להוסיף לכאן את המידע הזה? באפשרותכם: לעדכן אותנו.
פסקול
עריכהאין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.