המתמחה (2015) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול
איך צולם?
עריכה
פרסים והצלחה
עריכה
יודעים באילו פרסים זכה "המתמחה"? באפשרותכם לעדכן אותנו.
הכנסות בכורה בקולנוע:
$17,728,313 (3,305 בתי קולנוע בארה"ב) · 25/09/15
הפצה בקולנוע:
01.10.2015 (ישראל)
קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
| תאריך | ארץ | הכנסה בסופ"ש | הכנסה מצטברת | בתי קולנוע | כרטיסים | כמות כרטיסים מצטברת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/15 | ארה"ב | $17,728,313 | $17,728,313 | 3,305 | - | - |
| 02/10/15 | ארה"ב | $11,685,064 | $36,588,956 | 3,320 | - | - |
| 09/10/15 | ארה"ב | $8,678,187 | $49,592,234 | 3,224 | - | - |
| 16/10/15 | ארה"ב | $5,447,297 | $58,773,279 | 2,707 | - | - |
| 23/10/15 | ארה"ב | $3,787,039 | $64,634,921 | 2,061 | - | - |
| 30/10/15 | ארה"ב | $2,407,280 | $68,562,024 | 1,521 | - | - |
| 06/11/15 | ארה"ב | $1,737,301 | $71,334,552 | 1,071 | - | - |
| 13/11/15 | ארה"ב | $1,194,150 | $73,341,892 | 855 | - | - |
| 20/11/15 | ארה"ב | $423,419 | $74,170,096 | 514 | - | - |
| 27/11/15 | ארה"ב | $233,593 | $74,592,313 | 235 | - | - |
| 04/12/15 | ארה"ב | $133,032 | $74,790,612 | 202 | - | - |
| 11/12/15 | ארה"ב | $201,546 | $75,041,778 | 301 | - | - |
| 18/12/15 | ארה"ב | $130,957 | $75,274,748 | 232 | - | - |
| 06/01/17 | ארה"ב | $136,475 | $75,711,361 | 151 | - | - |
קו סיפורי
#תקציר עלילה,
עריכה
רוצים להוסיף לכאן את המידע הזה? באפשרותכם: לעדכן אותנו.
פסקול
עריכהאין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.
