קונג פו פנדה 3 (2016) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול

דילוג מהיר בעמוד זה: נתוני קופות

איך צולם?

עריכה
חברת הפצה:
חברת הפקה:
פרסים והצלחה עריכה

יודעים באילו פרסים זכה "קונג פו פנדה 3"? באפשרותכם לעדכן אותנו.


הכנסות בכורה בקולנוע:

$41,282,042 (3,955 בתי קולנוע בארה"ב) · 29/01/16

עוד נתוני קופות: מכירת כרטיסים ורווחים »


הפצה בקולנוע:
17.03.2016 (ישראל)

קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
תאריך ארץ הכנסה בסופ"ש הכנסה מצטברת בתי קולנוע כרטיסים כמות כרטיסים
מצטברת
29/01/16 ארה"ב $41,282,042 $41,282,042 3,955 - -
05/02/16 ארה"ב $21,242,181 $69,293,138 3,987 - -
12/02/16 ארה"ב $19,800,000 $94,062,387 3,844 - -
19/02/16 ארה"ב $12,516,601 $117,121,185 3,448 - -
26/02/16 ארה"ב $8,898,439 $128,353,798 3,296 - -
04/03/16 ארה"ב $3,572,683 $133,879,516 2,700 - -
11/03/16 ארה"ב $1,707,494 $136,465,362 1,650 - -
18/03/16 ארה"ב $971,417 $138,384,931 719 - -
25/03/16 ארה"ב $561,768 $139,416,825 480 - -
01/04/16 ארה"ב $517,187 $140,320,400 396 - -
08/04/16 ארה"ב $443,571 $140,951,184 341 - -
15/04/16 ארה"ב $273,771 $141,314,608 293 - -
22/04/16 ארה"ב $274,514 $141,654,709 273 - -
29/04/16 ארה"ב $270,618 $141,993,955 258 - -
06/05/16 ארה"ב $184,924 $142,230,874 239 - -
13/05/16 ארה"ב $187,244 $142,470,652 216 - -
20/05/16 ארה"ב $223,588 $142,755,060 219 - -
03/06/16 ארה"ב $61,952 $143,275,709 134 - -
10/06/16 ארה"ב $34,770 $143,351,698 88 - -
17/06/16 ארה"ב $23,442 $143,403,643 53 - -
24/06/16 ארה"ב $23,331 $143,446,022 47 - -
01/07/16 ארה"ב $14,407 $143,482,004 29 - -
08/07/16 ארה"ב $10,892 $143,508,522 23 - -
15/07/16 ארה"ב $5,612 $143,523,463 18 - -
קו סיפורי #תקציר עלילה, עריכה
רוצים להוסיף לכאן את המידע הזה? באפשרותכם: לעדכן אותנו.

פסקול

עריכה

אין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.

ניתוח

עריכה
חדשות מאמרים, כתבות, ריאיונות ואיזכורים לקונג פו פנדה 3 עריכה
ידוע לכם על שגיאות בעמוד זה? אתם בעלי הזכויות על כותר זה וברצונכם להעשיר את עמוד זה? באפשרותכם לעזור ולשפר את אידיבי באמצעות עריכת עמוד זה, בחינם ובקלות: לחצו על הכפתור מימין.