נראה אותך אסיר (2015) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול
דילוג מהיר בעמוד זה:
נתוני קופות
איך צולם?
עריכה
פרסים והצלחה
עריכה
יודעים באילו פרסים זכה "נראה אותך אסיר"? באפשרותכם לעדכן אותנו.
הכנסות בכורה בקולנוע:
$33,803,253 (3,175 בתי קולנוע בארה"ב) · 27/03/15
הפצה בקולנוע:
26.03.2015 (ישראל)
קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
| תאריך | ארץ | הכנסה בסופ"ש | הכנסה מצטברת | בתי קולנוע | כרטיסים | כמות כרטיסים מצטברת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/15 | ארה"ב | $33,803,253 | $33,803,253 | 3,175 | - | - |
| 03/04/15 | ארה"ב | $13,128,219 | $57,215,636 | 3,212 | - | - |
| 10/04/15 | ארה"ב | $8,218,246 | $70,783,826 | 3,132 | - | - |
| 17/04/15 | ארה"ב | $4,944,381 | $78,393,149 | 2,655 | - | - |
| 24/04/15 | ארה"ב | $3,761,030 | $83,922,270 | 2,276 | - | - |
| ? | ישראל | - | - | ? | - | - |
| 01/05/15 | ארה"ב | $1,189,012 | $86,207,021 | 1,465 | - | - |
| 08/05/15 | ארה"ב | $1,050,000 | $87,824,000 | 955 | - | - |
| 15/05/15 | ארה"ב | $602,153 | $88,823,814 | 505 | - | - |
| 22/05/15 | ארה"ב | $285,292 | $89,302,975 | 255 | - | - |
| 29/05/15 | ארה"ב | $269,283 | $89,701,171 | 303 | - | - |
| 05/06/15 | ארה"ב | $155,651 | $89,977,548 | 244 | - | - |
| 12/06/15 | ארה"ב | $95,642 | $90,156,862 | 165 | - | - |
| 19/06/15 | ארה"ב | $72,521 | $90,285,402 | 115 | - | - |
| 26/06/15 | ארה"ב | $35,440 | $90,353,764 | 77 | - | - |
| 03/07/15 | ארה"ב | $20,785 | $90,396,111 | 48 | - | - |
קו סיפורי
#תקציר עלילה,
עריכה
נושאים:
פסקול
עריכהאין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.
ניתוח
עריכה- "אני רוצה להפוך להצלחה בינלאומית" (ריאיון) - מתוך mako.co.il
- IMDb (IMDb) - מתוך imdb.com
