לא לנשום (2016) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול
איך צולם?
עריכה פרסים והצלחה עריכה
יודעים באילו פרסים זכה "לא לנשום"? באפשרותכם לעדכן אותנו.
הכנסות בכורה בקולנוע:
$26,411,706 (3,051 בתי קולנוע בארה"ב) · 26/08/16
הפצה בקולנוע:
08.09.2016 (ישראל)
קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
תאריך | ארץ | הכנסה בסופ"ש | הכנסה מצטברת | בתי קולנוע | כרטיסים | כמות כרטיסים מצטברת |
---|---|---|---|---|---|---|
26/08/16 | ארה"ב | $26,411,706 | $26,411,706 | 3,051 | - | - |
02/09/16 | ארה"ב | $15,833,223 | $51,257,175 | 3,051 | - | - |
09/09/16 | ארה"ב | $8,250,225 | $66,873,383 | 3,384 | - | - |
16/09/16 | ארה"ב | $5,640,232 | $75,369,013 | 3,208 | - | - |
23/09/16 | ארה"ב | $3,773,226 | $81,084,034 | 2,438 | - | - |
30/09/16 | ארה"ב | $2,381,769 | $84,741,706 | 1,653 | - | - |
07/10/16 | ארה"ב | $1,379,646 | $86,951,001 | 1,066 | - | - |
14/10/16 | ארה"ב | $677,347 | $88,177,533 | 612 | - | - |
21/10/16 | ארה"ב | $178,947 | $88,577,905 | 257 | - | - |
28/10/16 | ארה"ב | $221,728 | $88,867,861 | 431 | - | - |
04/11/16 | ארה"ב | $38,302 | $89,006,750 | 72 | - | - |
11/11/16 | ארה"ב | $26,172 | $89,049,804 | 47 | - | - |
18/11/16 | ארה"ב | $11,523 | $89,071,222 | 23 | - | - |
25/11/16 | ארה"ב | $6,863 | $89,084,225 | 15 | - | - |
02/12/16 | ארה"ב | $48,810 | $89,135,363 | 79 | - | - |
09/12/16 | ארה"ב | $32,086 | $89,185,908 | 74 | - | - |
16/12/16 | ארה"ב | $11,321 | $89,210,468 | 37 | - | - |
קו סיפורי
#תקציר עלילה,
עריכה
נושאים:
פסקול
עריכהאין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.
ניתוח
עריכהמגזין החדשות של אידיבי
- "לא לנשום" - ביקורת (10.09.16)
כתבות מאתרים אחרים
- IMDb (IMDb) - מתוך imdb.com