הון עצמי (ש.ל.ר) (2016) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול
דילוג מהיר בעמוד זה:
נתוני קופות
איך צולם?
עריכהרוצים לעדכן אותנו במידע הזה? באפשרותכם: לעדכן אותנו.
פרסים והצלחה
עריכה
יודעים באילו פרסים זכה "הון עצמי (ש.ל.ר)"? באפשרותכם לעדכן אותנו.
הכנסות בכורה בקולנוע:
$82,434 (4 בתי קולנוע בארה"ב) · 29/07/16
קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
| תאריך | ארץ | הכנסה בסופ"ש | הכנסה מצטברת | בתי קולנוע | כרטיסים | כמות כרטיסים מצטברת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/16 | ארה"ב | $82,434 | $82,434 | 4 | - | - |
| 05/08/16 | ארה"ב | $54,514 | $172,908 | 4 | - | - |
| 12/08/16 | ארה"ב | $131,681 | $331,030 | 30 | - | - |
| 19/08/16 | ארה"ב | $132,862 | $523,205 | 43 | - | - |
| 26/08/16 | ארה"ב | $327,825 | $912,425 | 255 | - | - |
| 02/09/16 | ארה"ב | $201,289 | $1,255,935 | 221 | - | - |
| 09/09/16 | ארה"ב | $80,018 | $1,455,048 | 194 | - | - |
| 16/09/16 | ארה"ב | $29,798 | $1,524,681 | 44 | - | - |
| 23/09/16 | ארה"ב | $19,594 | $1,554,932 | 18 | - | - |
| 30/09/16 | ארה"ב | $12,751 | $1,572,924 | 18 | - | - |
| 07/10/16 | ארה"ב | $7,515 | $1,586,058 | 9 | - | - |
| 14/10/16 | ארה"ב | $6,746 | $1,596,857 | 11 | - | - |
| 21/10/16 | ארה"ב | $1,855 | $1,600,129 | 5 | - | - |
| 28/10/16 | ארה"ב | $796 | $1,601,910 | 6 | - | - |
| 04/11/16 | ארה"ב | $1,213 | $1,604,101 | 3 | - | - |
| 11/11/16 | ארה"ב | $634 | $1,605,197 | 1 | - | - |
קו סיפורי
#תקציר עלילה,
עריכה
נושאים:
פסקול
עריכהאין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.
