1945 (2017) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול
דילוג מהיר בעמוד זה:
נתוני קופות
איך צולם?
עריכהרוצים לעדכן אותנו במידע הזה? באפשרותכם: לעדכן אותנו.
פרסים והצלחה
עריכה
יודעים באילו פרסים זכה "1945"? באפשרותכם לעדכן אותנו.
הפצה בקולנוע:
12.04.2018 (ישראל)
קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
| תאריך | ארץ | הכנסה בסופ"ש | הכנסה מצטברת | בתי קולנוע | כרטיסים | כמות כרטיסים מצטברת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/18 | ארה"ב | $39,632 | $491,459 | 13 | - | - |
| 13/04/18 | ארה"ב | $21,143 | $525,159 | 12 | - | - |
| 20/04/18 | ארה"ב | $23,852 | $560,195 | 13 | - | - |
| 27/04/18 | ארה"ב | $32,823 | $604,588 | 16 | - | - |
| 04/05/18 | ארה"ב | $21,402 | $639,990 | 19 | - | - |
| 18/05/18 | ארה"ב | $4,407 | $675,047 | 8 | - | - |
| 01/06/18 | ארה"ב | $10,834 | $715,256 | 11 | - | - |
| 08/06/18 | ארה"ב | $3,293 | $724,616 | 6 | - | - |
| 15/06/18 | ארה"ב | $2,801 | $730,633 | 5 | - | - |
| 22/06/18 | ארה"ב | $5,825 | $737,554 | 4 | - | - |
| 29/06/18 | ארה"ב | $6,662 | $746,504 | 4 | - | - |
| 06/07/18 | ארה"ב | $8,094 | $759,757 | 7 | - | - |
| 13/07/18 | ארה"ב | $5,613 | $768,816 | 4 | - | - |
| 20/07/18 | ארה"ב | $9,720 | $781,105 | 7 | - | - |
| 27/07/18 | ארה"ב | $2,085 | $789,147 | 3 | - | - |
| 03/08/18 | ארה"ב | $13,324 | $803,337 | 11 | - | - |
| 10/08/18 | ארה"ב | $8,992 | $819,458 | 10 | - | - |
| 17/08/18 | ארה"ב | $9,026 | $832,378 | 13 | - | - |
| 24/08/18 | ארה"ב | $12,614 | $849,480 | 11 | - | - |
| 31/08/18 | ארה"ב | $11,677 | $871,417 | 9 | - | - |
| 07/09/18 | ארה"ב | $7,105 | $890,436 | 8 | - | - |
| 14/09/18 | ארה"ב | $2,678 | $896,720 | 5 | - | - |
| 21/09/18 | ארה"ב | $7,102 | $905,822 | 6 | - | - |
| 28/09/18 | ארה"ב | $7,879 | $919,617 | 11 | - | - |
| 05/10/18 | ארה"ב | $4,270 | $929,455 | 7 | - | - |
| 12/10/18 | ארה"ב | $7,752 | $942,244 | 10 | - | - |
| 19/10/18 | ארה"ב | $13,244 | $962,443 | 13 | - | - |
| 26/10/18 | ארה"ב | $8,476 | $981,778 | 8 | - | - |
| 02/11/18 | ארה"ב | $5,973 | $995,578 | 6 | - | - |
| 09/11/18 | ארה"ב | $2,331 | $1,002,918 | 3 | - | - |
| 16/11/18 | ארה"ב | $70 | $1,004,303 | 1 | - | - |
| 07/12/18 | ארה"ב | $64 | $1,005,555 | 1 | - | - |
| 14/12/18 | ארה"ב | $164 | $1,005,719 | 1 | - | - |
קו סיפורי
#תקציר עלילה,
עריכה
נושאים:
פסקול
עריכהאין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.
