סיבוב שני (2018) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול
דילוג מהיר בעמוד זה:
נתוני קופות
איך צולם?
עריכה
פרסים והצלחה
עריכה
יודעים באילו פרסים זכה "סיבוב שני"? באפשרותכם לעדכן אותנו.
הכנסות בכורה בקולנוע:
$6,480,000 (2,607 בתי קולנוע בארה"ב) · 21/12/18
הפצה בקולנוע:
13.12.2018 (ישראל)
קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
| תאריך | ארץ | הכנסה בסופ"ש | הכנסה מצטברת | בתי קולנוע | כרטיסים | כמות כרטיסים מצטברת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/18 | ארה"ב | $6,480,000 | $6,480,000 | 2,607 | - | - |
| 28/12/18 | ארה"ב | $7,359,691 | $21,923,753 | 2,607 | - | - |
| 04/01/19 | ארה"ב | $4,755,291 | $32,792,366 | 2,523 | - | - |
| 11/01/19 | ארה"ב | $1,671,142 | $36,385,013 | 1,681 | - | - |
| 18/01/19 | ארה"ב | $670,000 | $37,775,193 | 1,051 | - | - |
| 25/01/19 | ארה"ב | $224,225 | $38,414,799 | 301 | - | - |
| 01/02/19 | ארה"ב | $418,987 | $38,927,406 | 1,250 | - | - |
| 08/02/19 | ארה"ב | $73,040 | $39,206,384 | 127 | - | - |
| 15/02/19 | ארה"ב | $30,052 | $39,266,922 | 67 | - | - |
קו סיפורי
#תקציר עלילה,
עריכה
רוצים להוסיף לכאן את המידע הזה? באפשרותכם: לעדכן אותנו.
פסקול
עריכהאין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.
