פריקי (2020) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול
איך צולם?
עריכה
פרסים והצלחה
עריכה
יודעים באילו פרסים זכה "פריקי"? באפשרותכם לעדכן אותנו.
הכנסות בכורה בקולנוע:
$3,600,355 (2,472 בתי קולנוע בארה"ב) · 13/11/20
הפצה בקולנוע:
03.06.2021 (ישראל)
קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
| תאריך | ארץ | הכנסה בסופ"ש | הכנסה מצטברת | בתי קולנוע | כרטיסים | כמות כרטיסים מצטברת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/20 | ארה"ב | $3,600,355 | $3,600,355 | 2,472 | - | - |
| 20/11/20 | ארה"ב | $1,281,150 | $5,653,445 | 2,057 | - | - |
| 27/11/20 | ארה"ב | $799,770 | $7,042,755 | 1,735 | - | - |
| 04/12/20 | ארה"ב | $474,610 | $7,755,950 | 1,502 | - | - |
| 11/12/20 | ארה"ב | $314,715 | $8,233,080 | 1,235 | - | - |
| 18/12/20 | ארה"ב | $174,905 | $8,516,580 | 785 | - | - |
| 25/12/20 | ארה"ב | $50,865 | $8,660,960 | 255 | - | - |
| 08/01/21 | ארה"ב | $55,900 | $8,757,960 | 201 | - | - |
| 15/01/21 | ארה"ב | $49,750 | $8,830,595 | 172 | - | - |
| 22/01/21 | ארה"ב | $42,015 | $8,892,325 | 136 | - | - |
| 29/01/21 | ארה"ב | $38,890 | $8,945,595 | 134 | - | - |
| 05/02/21 | ארה"ב | $30,985 | $8,988,025 | 150 | - | - |
| 12/02/21 | ארה"ב | $25,745 | $9,024,195 | 127 | - | - |
קו סיפורי
#תקציר עלילה,
עריכה
נושאים:
פסקול
עריכהאין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.
ניתוח
עריכהמגזין החדשות של אידיבי
- קופות: "הקרודים 2" הוא אולי המצליח ביותר מאז מגיפת הקורונה (30.11.20)
- קופות: קומדית האימה "פריקי" לא עמדה בציפיות מפלח השוק הצעיר (16.11.20)
כתבות מאתרים אחרים
- IMDb (IMDb) - מתוך imdb.com
