ליגת סופר-פטס (2022) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול

דילוג מהיר בעמוד זה: נתוני קופות

איך צולם?

עריכה
חברת הפצה:
חברת יחסי ציבור:
פרסים והצלחה עריכה

יודעים באילו פרסים זכה "ליגת סופר-פטס"? באפשרותכם לעדכן אותנו.


הכנסות בכורה בקולנוע:

$23,003,441 (4,314 בתי קולנוע בארה"ב) · 29/07/22

עוד נתוני קופות: מכירת כרטיסים ורווחים »


הפצה בקולנוע:
28.07.2022 (ישראל)

קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
תאריך ארץ הכנסה בסופ"ש הכנסה מצטברת בתי קולנוע כרטיסים כמות כרטיסים
מצטברת
29/07/22 ארה"ב $23,003,441 $23,003,441 4,314 - -
05/08/22 ארה"ב $11,052,137 $44,954,019 4,332 - -
12/08/22 ארה"ב $7,003,320 $58,180,172 3,803 - -
19/08/22 ארה"ב $5,683,602 $67,393,474 3,537 - -
26/08/22 ארה"ב $4,137,911 $74,001,720 3,284 - -
02/09/22 ארה"ב $5,450,000 $80,806,000 3,115 - -
09/09/22 ארה"ב $2,656,051 $85,242,336 3,043 - -
16/09/22 ארה"ב $2,179,521 $87,864,528 2,756 - -
23/09/22 ארה"ב $1,740,526 $90,017,437 2,351 - -
30/09/22 ארה"ב $1,245,408 $91,634,050 1,924 - -
07/10/22 ארה"ב $531,114 $92,500,139 1,311 - -
14/10/22 ארה"ב $379,551 $93,125,441 881 - -
21/10/22 ארה"ב $130,065 $93,340,237 409 - -
28/10/22 ארה"ב $74,832 $93,440,004 384 - -
04/11/22 ארה"ב $77,202 $93,535,241 336 - -
11/11/22 ארה"ב $38,965 $93,592,053 163 - -
18/11/22 ארה"ב $28,715 $93,631,433 101 - -
25/11/22 ארה"ב $12,519 $93,656,188 46 - -
קו סיפורי #תקציר עלילה, עריכה
רוצים להוסיף לכאן את המידע הזה? באפשרותכם: לעדכן אותנו.

פסקול

עריכה

אין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.

ניתוח

עריכה
חדשות מאמרים, כתבות, ריאיונות ואיזכורים לליגת סופר-פטס עריכה
  • IMDb (IMDb) - מתוך imdb.com
ידוע לכם על שגיאות בעמוד זה? אתם בעלי הזכויות על כותר זה וברצונכם להעשיר את עמוד זה? באפשרותכם לעזור ולשפר את אידיבי באמצעות עריכת עמוד זה, בחינם ובקלות: לחצו על הכפתור מימין.