הללויה: לאונרד כהן, מסע, שיר (2021) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול
דילוג מהיר בעמוד זה:
נתוני קופות
איך צולם?
עריכהרוצים לעדכן אותנו במידע הזה? באפשרותכם: לעדכן אותנו.
פרסים והצלחה
עריכה
יודעים באילו פרסים זכה "הללויה: לאונרד כהן, מסע, שיר"? באפשרותכם לעדכן אותנו.
קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
| תאריך | ארץ | הכנסה בסופ"ש | הכנסה מצטברת | בתי קולנוע | כרטיסים | כמות כרטיסים מצטברת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/22 | ארה"ב | $62,225 | $650,646 | 113 | - | - |
| 19/08/22 | ארה"ב | $59,561 | $764,372 | 101 | - | - |
| 26/08/22 | ארה"ב | $41,766 | $852,254 | 92 | - | - |
| 02/09/22 | ארה"ב | $37,401 | $924,310 | 84 | - | - |
| 09/09/22 | ארה"ב | $26,090 | $986,399 | 73 | - | - |
| 16/09/22 | ארה"ב | $16,518 | $1,021,841 | 51 | - | - |
| 23/09/22 | ארה"ב | $5,896 | $1,038,651 | 21 | - | - |
| 30/09/22 | ארה"ב | $3,696 | $1,048,015 | 12 | - | - |
| 07/10/22 | ארה"ב | $3,466 | $1,057,022 | 12 | - | - |
| 14/10/22 | ארה"ב | $2,099 | $1,061,035 | 7 | - | - |
| 21/10/22 | ארה"ב | $550 | $1,061,877 | 2 | - | - |
| 28/10/22 | ארה"ב | $266 | $1,062,393 | 3 | - | - |
קו סיפורי
#תקציר עלילה,
עריכה
רוצים להוסיף לכאן את המידע הזה? באפשרותכם: לעדכן אותנו.
פסקול
עריכהאין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.
ניתוח
עריכה- הללויה, ישירו כולם: הסיפור המלא מאחורי השיר האלמותי של לאונרד כהן (ריאיון) - מתוך haaretz.co.il
- IMDb (IMDb) - מתוך imdb.com
