אני עדיין כאן (2024) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול
איך צולם?
עריכה
פרסים והצלחה
עריכה
יודעים באילו פרסים זכה "אני עדיין כאן"? באפשרותכם לעדכן אותנו.
הכנסות בכורה בקולנוע:
$113,706 (5 בתי קולנוע בארה"ב) · 17/01/25
הפצה בקולנוע:
20.02.2025 (ישראל)
קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
| תאריך | ארץ | הכנסה בסופ"ש | הכנסה מצטברת | בתי קולנוע | כרטיסים | כמות כרטיסים מצטברת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/25 | ארה"ב | $113,706 | $141,375 | 5 | - | - |
| 24/01/25 | ארה"ב | $229,806 | $423,944 | 17 | - | - |
| 31/01/25 | ארה"ב | $522,909 | $1,038,273 | 93 | - | - |
| 07/02/25 | ארה"ב | $1,003,327 | $2,257,408 | 704 | - | - |
| 14/02/25 | ארה"ב | $627,820 | $3,392,534 | 469 | - | - |
| 21/02/25 | ארה"ב | $452,571 | $4,264,095 | 762 | - | - |
| 28/02/25 | ארה"ב | $609,258 | $5,206,915 | 512 | - | - |
| 07/03/25 | ארה"ב | $327,303 | $5,785,277 | 442 | - | - |
| 14/03/25 | ארה"ב | $121,990 | $6,046,161 | 163 | - | - |
| 21/03/25 | ארה"ב | $42,132 | $6,147,824 | 53 | - | - |
| 28/03/25 | ארה"ב | $16,612 | $6,185,010 | 25 | - | - |
| 04/04/25 | ארה"ב | $9,474 | $6,209,694 | 18 | - | - |
| 11/04/25 | ארה"ב | $7,234 | $6,223,775 | 9 | - | - |
קו סיפורי
#תקציר עלילה,
עריכה
נושאים:
פסקול
עריכהאין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.
ניתוח
עריכהמגזין החדשות של אידיבי
- "אני עדיין כאן" - ביקורת #2: חושף נושא חשוב והולך איתו על בטוח (21.02.25)
- "אני עדיין כאן" - ביקורת #1: דרמה חשובה עם חלק גדול ומוצלח שנמתחת מדי (20.02.25)
כתבות מאתרים אחרים
- IMDb (IMDb) - מתוך imdb.com
