דויד: הסרט (2025) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול
דילוג מהיר בעמוד זה:
נתוני קופות
איך צולם?
עריכה
פרסים והצלחה
עריכה
יודעים באילו פרסים זכה "דויד: הסרט"? באפשרותכם לעדכן אותנו.
הכנסות בכורה בקולנוע:
$22,000,555 (3,118 בתי קולנוע בארה"ב) · 19/12/25
הפצה בקולנוע:
26.02.2026 (ישראל)
קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
| תאריך | ארץ | הכנסה בסופ"ש | הכנסה מצטברת | בתי קולנוע | כרטיסים | כמות כרטיסים מצטברת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/25 | ארה"ב | $22,000,555 | $22,000,555 | 3,118 | - | - |
| 26/12/25 | ארה"ב | $12,533,498 | $49,594,817 | 3,003 | - | - |
| 09/01/26 | ארה"ב | $2,984,324 | $75,071,350 | 2,475 | - | - |
| 16/01/26 | ארה"ב | $1,500,911 | $77,529,283 | 1,522 | - | - |
| 30/01/26 | ארה"ב | $331,629 | $79,964,303 | 535 | - | - |
| 06/02/26 | ארה"ב | $109,248 | $80,207,361 | 256 | - | - |
| 13/02/26 | ארה"ב | $23,494 | $80,289,452 | 72 | - | - |
| 20/02/26 | ארה"ב | $12,015 | $80,320,017 | 71 | - | - |
| 13/03/26 | ארה"ב | $7,008 | $80,346,007 | 23 | - | - |
| 20/03/26 | ארה"ב | $5,151 | $80,354,958 | 16 | - | - |
קו סיפורי
#תקציר עלילה,
עריכה
רוצים להוסיף לכאן את המידע הזה? באפשרותכם: לעדכן אותנו.
פסקול
עריכהאין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.
