עותק נאמן למקור (2010) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול
איך צולם?
עריכה
פרסים והצלחה
עריכה
פרסים
| פרסי פסטיבל קאן 2010 | |||
| זכיה | השחקנית הטובה ביותר | ||
| מועמדות | דקל הזהב | ||
הכנסות בכורה בקולנוע:
$77,937 (5 בתי קולנוע בארה"ב) · 18/03/11
הפצה בקולנוע:
13.01.2011 (ישראל)
קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
| תאריך | ארץ | הכנסה בסופ"ש | הכנסה מצטברת | בתי קולנוע | כרטיסים | כמות כרטיסים מצטברת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/11 | ארה"ב | $77,937 | $77,937 | 5 | - | - |
| 25/03/11 | ארה"ב | $132,733 | $245,820 | 23 | - | - |
| 01/04/11 | ארה"ב | $191,828 | $490,471 | 48 | - | - |
| 08/04/11 | ארה"ב | $146,208 | $704,011 | 55 | - | - |
| 15/04/11 | ארה"ב | $110,412 | $866,872 | 57 | - | - |
| 22/04/11 | ארה"ב | $77,039 | $983,762 | 56 | - | - |
| 29/04/11 | ארה"ב | $56,619 | $1,081,833 | 45 | - | - |
| 06/05/11 | ארה"ב | $47,937 | $1,151,867 | 45 | - | - |
| 13/05/11 | ארה"ב | $37,771 | $1,213,205 | 46 | - | - |
| 20/05/11 | ארה"ב | $25,038 | $1,255,804 | 35 | - | - |
| 27/05/11 | ארה"ב | $16,405 | $1,289,176 | 24 | - | - |
| 03/06/11 | ארה"ב | $7,760 | $1,307,112 | 8 | - | - |
| 10/06/11 | ארה"ב | $11,628 | $1,324,195 | 12 | - | - |
| 17/06/11 | ארה"ב | $3,807 | $1,337,384 | 5 | - | - |
קו סיפורי
#תקציר עלילה,
עריכה
רוצים להוסיף לכאן את המידע הזה? באפשרותכם: לעדכן אותנו.
פסקול
עריכהאין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.
