21 פלוס (2013) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול
איך צולם?
עריכה
פרסים והצלחה
עריכה
יודעים באילו פרסים זכה "21 פלוס"? באפשרותכם לעדכן אותנו.
הכנסות בכורה בקולנוע:
$8,754,168 (2,771 בתי קולנוע בארה"ב) · 01/03/13
הפצה בקולנוע:
28.02.2013 (ישראל)
קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
| תאריך | ארץ | הכנסה בסופ"ש | הכנסה מצטברת | בתי קולנוע | כרטיסים | כמות כרטיסים מצטברת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/13 | ארה"ב | $8,754,168 | $8,754,168 | 2,771 | - | - |
| 08/03/13 | ארה"ב | $5,091,384 | $16,875,359 | 2,771 | - | - |
| 15/03/13 | ארה"ב | $2,669,967 | $21,918,740 | 2,424 | - | - |
| 22/03/13 | ארה"ב | $972,000 | $24,107,000 | 1,134 | - | - |
| 29/03/13 | ארה"ב | $302,777 | $24,952,089 | 344 | - | - |
| 05/04/13 | ארה"ב | $166,657 | $25,279,233 | 180 | - | - |
| 12/04/13 | ארה"ב | $76,909 | $25,431,676 | 107 | - | - |
| 19/04/13 | ארה"ב | $39,217 | $25,505,475 | 50 | - | - |
| 26/04/13 | ארה"ב | $67,184 | $25,594,165 | 136 | - | - |
| 10/05/13 | ארה"ב | $12,153 | $25,675,765 | 37 | - | - |
קו סיפורי
#תקציר עלילה,
עריכה
רוצים להוסיף לכאן את המידע הזה? באפשרותכם: לעדכן אותנו.
פסקול
עריכהאין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.
