טינופת (2013) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול
דילוג מהיר בעמוד זה: נתוני קופות
פרסים והצלחה עריכה
יודעים באילו פרסים זכה "טינופת"? באפשרותכם לעדכן אותנו.
הכנסות בכורה בקולנוע:
$7,526 (3 בתי קולנוע בארה"ב) · 30/05/14
הפצה בטלויזיה:
17.10.2014 (ישראל)
קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
תאריך | ארץ | הכנסה בסופ"ש | הכנסה מצטברת | בתי קולנוע | כרטיסים | כמות כרטיסים מצטברת |
---|---|---|---|---|---|---|
30/05/14 | ארה"ב | $7,526 | $7,526 | 3 | - | - |
06/06/14 | ארה"ב | $5,545 | $17,574 | 5 | - | - |
13/06/14 | ארה"ב | $4,987 | $27,149 | 5 | - | - |
20/06/14 | ארה"ב | $2,078 | $27,442 | 4 | - | - |
27/06/14 | ארה"ב | $1,205 | $30,626 | 3 | - | - |
04/07/14 | ארה"ב | $1,123 | $31,840 | 1 | - | - |
11/07/14 | ארה"ב | $404 | $33,476 | 2 | - | - |
18/07/14 | ארה"ב | $277 | $34,321 | 1 | - | - |
קו סיפורי
#תקציר עלילה,
עריכה
נושאים:
פסקול
עריכהאין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.