ריו 2 (2014) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול

דילוג מהיר בעמוד זה: נתוני קופות

איך צולם?

עריכה
תקציב הפקה:
$103,000,000 (הערכה)
חברת הפצה:
פרסים והצלחה עריכה

יודעים באילו פרסים זכה "ריו 2"? באפשרותכם לעדכן אותנו.


הפצה בקולנוע:
10.04.2014 (ישראל)

קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
תאריך ארץ הכנסה בסופ"ש הכנסה מצטברת בתי קולנוע כרטיסים כמות כרטיסים
מצטברת
18/04/14 ארה"ב $22,159,742 $75,045,122 3,975 - -
24/04/14 ישראל ₪68,469 ₪1,268 54 - -
25/04/14 ארה"ב $13,881,457 $96,389,900 3,703 - -
01/05/14 ישראל ₪55,119 ₪1,125 49 - -
02/05/14 ארה"ב $7,711,952 $106,582,228 3,314 - -
08/05/14 ישראל ₪55,990 ₪1,120 50 - -
09/05/14 ארה"ב $5,028,838 $113,069,082 2,973 - -
15/05/14 ישראל ₪41,204 ₪841 49 - -
16/05/14 ארה"ב $3,739,890 $117,991,215 2,371 - -
22/05/14 ישראל ₪41,721 ₪970 43 - -
23/05/14 ארה"ב $2,450,000 $121,548,000 1,701 - -
29/05/14 ישראל ₪30,780 ₪962 32 - -
30/05/14 ארה"ב $1,116,233 $124,320,737 983 - -
05/06/14 ישראל ₪78,789 ₪2,717 29 - -
06/06/14 ארה"ב $772,827 $125,682,392 702 - -
12/06/14 ישראל ₪21,431 ₪824 26 - -
13/06/14 ארה"ב $415,628 $126,666,670 383 - -
19/06/14 ישראל ₪16,756 ₪798 21 - -
20/06/14 ארה"ב $413,379 $127,375,992 310 - -
26/06/14 ישראל ₪15,459 ₪1,031 15 - -
27/06/14 ארה"ב $443,199 $128,146,333 322 - -
04/07/14 ארה"ב $369,686 $128,872,814 311 - -
11/07/14 ארה"ב $392,099 $129,626,911 285 - -
18/07/14 ארה"ב $302,953 $130,238,941 256 - -
25/07/14 ארה"ב $221,492 $130,678,662 230 - -
01/08/14 ארה"ב $171,317 $131,020,633 212 - -
08/08/14 ארה"ב $120,066 $131,261,548 166 - -
15/08/14 ארה"ב $68,309 $131,415,737 128 - -
22/08/14 ארה"ב $28,394 $131,482,652 72 - -
קו סיפורי #תקציר עלילה, עריכה
נושאים:

פסקול

עריכה

אין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.

ניתוח

עריכה
חדשות מאמרים, כתבות, ריאיונות ואיזכורים לריו 2 עריכה
  • IMDb (IMDb) - מתוך imdb.com
ידוע לכם על שגיאות בעמוד זה? אתם בעלי הזכויות על כותר זה וברצונכם להעשיר את עמוד זה? באפשרותכם לעזור ולשפר את אידיבי באמצעות עריכת עמוד זה, בחינם ובקלות: לחצו על הכפתור מימין.