בית זמני (2013) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול
איך צולם?
עריכהרוצים לעדכן אותנו במידע הזה? באפשרותכם: לעדכן אותנו.
פרסים והצלחה
עריכה
יודעים באילו פרסים זכה "בית זמני"? באפשרותכם לעדכן אותנו.
הכנסות בכורה בקולנוע:
$56,206 (4 בתי קולנוע בארה"ב) · 23/08/13
הפצה בטלויזיה:
06.01.2015 (ישראל)
קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
| תאריך | ארץ | הכנסה בסופ"ש | הכנסה מצטברת | בתי קולנוע | כרטיסים | כמות כרטיסים מצטברת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/13 | ארה"ב | $56,206 | $56,206 | 4 | - | - |
| 30/08/13 | ארה"ב | $94,300 | $150,600 | 16 | - | - |
| 06/09/13 | ארה"ב | $93,532 | $319,208 | 26 | - | - |
| 13/09/13 | ארה"ב | $155,210 | $511,634 | 63 | - | - |
| 27/09/13 | ארה"ב | $58,391 | $811,596 | 55 | - | - |
| 04/10/13 | ארה"ב | $32,436 | $871,797 | 36 | - | - |
| 11/10/13 | ארה"ב | $18,999 | $908,640 | 30 | - | - |
| 18/10/13 | ארה"ב | $12,705 | $931,238 | 22 | - | - |
| 25/10/13 | ארה"ב | $13,609 | $951,901 | 18 | - | - |
| 01/11/13 | ארה"ב | $4,541 | $962,701 | 8 | - | - |
| 08/11/13 | ארה"ב | $3,130 | $970,176 | 5 | - | - |
| 15/11/13 | ארה"ב | $8,930 | $981,964 | 15 | - | - |
| 22/11/13 | ארה"ב | $7,166 | $993,938 | 13 | - | - |
| 29/11/13 | ארה"ב | $4,848 | $1,000,707 | 6 | - | - |
| 06/12/13 | ארה"ב | $859 | $1,006,284 | 4 | - | - |
| 13/12/13 | ארה"ב | $925 | $1,008,507 | 2 | - | - |
| 24/01/14 | ארה"ב | $269 | $1,009,253 | 3 | - | - |
| 31/01/14 | ארה"ב | $313 | $1,009,685 | 2 | - | - |
| 07/02/14 | ארה"ב | $654 | $1,010,414 | 3 | - | - |
קו סיפורי
#תקציר עלילה,
עריכה
רוצים להוסיף לכאן את המידע הזה? באפשרותכם: לעדכן אותנו.
פסקול
עריכהאין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.
ניתוח
עריכהמגזין החדשות של אידיבי
- "חורשות את הלילה" - ביקורת (03.06.19)
- "טירת הזכוכית" - ביקורת (17.08.17)
כתבות מאתרים אחרים
- על פסטיבל הקולנוע בירושלים שייפתח הערב (סקירה) - מתוך 2nd-ops.com
- IMDb (IMDb) - מתוך imdb.com
