העבר (2013) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול
איך צולם?
עריכה פרסים והצלחה עריכה
פרסים
פרסי גלובוס הזהב 2014 | |||
מועמדות | הסרט הזר הטוב ביותר | ||
פרסי פסטיבל קאן 2013 | |||
זכיה | השחקנית הטובה ביותר | ||
מועמדות | דקל הזהב |
הכנסות בכורה בקולנוע:
$29,270 (3 בתי קולנוע בארה"ב) · 20/12/13
הפצה בקולנוע:
30.01.2014 (ישראל)
13.03.2014 (ישראל)
13.03.2014 (ישראל)
קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
תאריך | ארץ | הכנסה בסופ"ש | הכנסה מצטברת | בתי קולנוע | כרטיסים | כמות כרטיסים מצטברת |
---|---|---|---|---|---|---|
20/12/13 | ארה"ב | $29,270 | $29,270 | 3 | - | - |
27/12/13 | ארה"ב | $39,200 | $93,200 | 5 | - | - |
03/01/14 | ארה"ב | $34,864 | $154,919 | 5 | - | - |
10/01/14 | ארה"ב | $78,305 | $248,757 | 17 | - | - |
17/01/14 | ארה"ב | $97,000 | $376,300 | 30 | - | - |
24/01/14 | ארה"ב | $103,297 | $526,078 | 33 | - | - |
31/01/14 | ארה"ב | $109,338 | $674,477 | 49 | - | - |
07/02/14 | ארה"ב | $103,469 | $841,596 | 67 | - | - |
14/02/14 | ארה"ב | $100,000 | $996,700 | 77 | - | - |
21/02/14 | ארה"ב | $81,628 | $1,136,027 | 75 | - | - |
28/02/14 | ארה"ב | $47,789 | $1,222,033 | 66 | - | - |
07/03/14 | ארה"ב | $21,358 | $1,271,878 | 32 | - | - |
14/03/14 | ארה"ב | $11,418 | $1,293,168 | 23 | - | - |
21/03/14 | ארה"ב | $6,543 | $1,306,559 | 20 | - | - |
28/03/14 | ארה"ב | $7,047 | $1,319,941 | 23 | - | - |
04/04/14 | ארה"ב | $1,756 | $1,335,672 | 4 | - | - |
קו סיפורי
#תקציר עלילה,
עריכה
רוצים להוסיף לכאן את המידע הזה? באפשרותכם: לעדכן אותנו.
פסקול
עריכהאין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.
ניתוח
עריכהמגזין החדשות של אידיבי
- תמונה חדשה מתוך "הסירו דאגה מלבכם" של תום שובל (16.02.20)
- תמונות ראשונות של ברניס בז'ו מ"הסירו דאגה מלבכם" של תום שובל (14.05.19)
- אוסקר 2014: "בית לחם" הישראלי בחוץ, "עומאר" הפלשתיני בפנים (20.12.13)
- סקירת הסרטים הזרים המתמודדים לאוסקר 2014 (07.10.13)
כתבות מאתרים אחרים
- ראיון בלעדי עם ברניס בזו, זוכת פרס השחקנית בפסטיבל קאן (ריאיון) - מתוך e.walla.co.il
- IMDb (IMDb) - מתוך imdb.com