מר פיבודי ושרמן (2014) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול
דילוג מהיר בעמוד זה:
נתוני קופות
איך צולם?
עריכה
פרסים והצלחה
עריכה
יודעים באילו פרסים זכה "מר פיבודי ושרמן"? באפשרותכם לעדכן אותנו.
הכנסות בכורה בקולנוע:
$32,207,057 (3,934 בתי קולנוע בארה"ב) · 07/03/14
הפצה בקולנוע:
13.03.2014 (ישראל)
קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
| תאריך | ארץ | הכנסה בסופ"ש | הכנסה מצטברת | בתי קולנוע | כרטיסים | כמות כרטיסים מצטברת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/14 | ארה"ב | $32,207,057 | $32,207,057 | 3,934 | - | - |
| 14/03/14 | ארה"ב | $21,809,249 | $63,789,165 | 3,951 | - | - |
| 20/03/14 | ישראל | ₪97,183 | ₪1,767 | 55 | - | - |
| 21/03/14 | ארה"ב | $11,832,558 | $81,134,942 | 3,607 | - | - |
| 27/03/14 | ישראל | ₪66,245 | ₪1,325 | 50 | - | - |
| 28/03/14 | ארה"ב | $9,070,635 | $94,479,448 | 3,299 | - | - |
| 04/04/14 | ארה"ב | $5,131,458 | $102,033,383 | 2,931 | - | - |
| 18/04/14 | ארה"ב | $788,223 | $107,164,804 | 780 | - | - |
| 24/04/14 | ישראל | ₪11,068 | ₪553 | 20 | - | - |
| 25/04/14 | ארה"ב | $552,283 | $108,047,878 | 468 | - | - |
| 01/05/14 | ישראל | ₪11,574 | ₪609 | 19 | - | - |
| 02/05/14 | ארה"ב | $402,961 | $108,548,062 | 410 | - | - |
| 08/05/14 | ישראל | ₪12,058 | ₪670 | 18 | - | - |
| 09/05/14 | ארה"ב | $303,223 | $108,923,914 | 357 | - | - |
| 15/05/14 | ישראל | ₪10,409 | ₪548 | 19 | - | - |
| 16/05/14 | ארה"ב | $293,158 | $109,291,458 | 319 | - | - |
| 22/05/14 | ישראל | ₪11,032 | ₪690 | 16 | - | - |
| 23/05/14 | ארה"ב | $275,000 | $109,668,000 | 286 | - | - |
| 29/05/14 | ישראל | ₪7,413 | ₪674 | 11 | - | - |
| 30/05/14 | ארה"ב | $199,327 | $110,049,682 | 254 | - | - |
| 06/06/14 | ארה"ב | $178,143 | $110,340,224 | 224 | - | - |
| 13/06/14 | ארה"ב | $143,620 | $110,622,607 | 207 | - | - |
| 27/06/14 | ארה"ב | $79,885 | $111,017,445 | 141 | - | - |
| 04/07/14 | ארה"ב | $51,473 | $111,141,064 | 111 | - | - |
| 11/07/14 | ארה"ב | $41,178 | $111,233,401 | 78 | - | - |
| 18/07/14 | ארה"ב | $23,302 | $111,291,010 | 63 | - | - |
| 25/07/14 | ארה"ב | $24,461 | $111,341,867 | 58 | - | - |
| 01/08/14 | ארה"ב | $25,404 | $111,392,580 | 59 | - | - |
| 08/08/14 | ארה"ב | $15,881 | $111,429,719 | 36 | - | - |
| 15/08/14 | ארה"ב | $9,442 | $111,463,227 | 24 | - | - |
| 22/08/14 | ארה"ב | $7,064 | $111,479,546 | 17 | - | - |
קו סיפורי
#תקציר עלילה,
עריכה
נושאים:
פסקול
עריכהאין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.
