זרים על שפת האגם (2013) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול
איך צולם?
עריכה
פרסים והצלחה
עריכה
פרסים
| פרסי פסטיבל קאן 2013 | |||
| זכיה | פרס הבימוי של מבט מסוים | ||
| מועמדות | פרס מבט מסוים | ||
הכנסות בכורה בקולנוע:
$27,599 (2 בתי קולנוע בארה"ב) · 24/01/14
הפצה בקולנוע:
28.11.2013 (ישראל)
קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
| תאריך | ארץ | הכנסה בסופ"ש | הכנסה מצטברת | בתי קולנוע | כרטיסים | כמות כרטיסים מצטברת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/14 | ארה"ב | $27,599 | $27,599 | 2 | - | - |
| 31/01/14 | ארה"ב | $36,566 | $75,165 | 7 | - | - |
| 07/02/14 | ארה"ב | $38,111 | $130,347 | 12 | - | - |
| 21/02/14 | ארה"ב | $21,029 | $200,252 | 12 | - | - |
| 28/02/14 | ארה"ב | $12,338 | $224,092 | 11 | - | - |
| 07/03/14 | ארה"ב | $22,905 | $253,808 | 12 | - | - |
| 14/03/14 | ארה"ב | $19,768 | $285,173 | 16 | - | - |
| 21/03/14 | ארה"ב | $8,939 | $304,934 | 16 | - | - |
| 28/03/14 | ארה"ב | $4,379 | $315,322 | 4 | - | - |
| 04/04/14 | ארה"ב | $3,022 | $320,817 | 5 | - | - |
| 25/04/14 | ארה"ב | $688 | $324,026 | 4 | - | - |
| 02/05/14 | ארה"ב | $461 | $324,891 | 2 | - | - |
קו סיפורי
#תקציר עלילה,
עריכה
נושאים:
פסקול
עריכהאין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.
ניתוח
עריכה- מין בקולנוע: הצנזורה מעדיפה לסביות על הומואים (חדשות) - מתוך nrg.co.il
- IMDb (IMDb) - מתוך imdb.com
