הקופסונים (2014) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול

דילוג מהיר בעמוד זה: נתוני קופות פרסים

איך צולם?

עריכה
תקציב הפקה:
$60,000,000 (הערכה)
חברת הפצה:
פרסים והצלחה עריכה

פרסים

פרסי אוסקר 2015
מועמדות סרט האנימציה באורך מלא
פרסי גלובוס הזהב 2015
מועמדות סרט אנימציה

הכנסות בכורה בקולנוע:

$17,275,239 (3,464 בתי קולנוע בארה"ב) · 26/09/14

עוד נתוני קופות: מכירת כרטיסים ורווחים »


הפצה בקולנוע:
09.10.2014 (ישראל)

קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
תאריך ארץ הכנסה בסופ"ש הכנסה מצטברת בתי קולנוע כרטיסים כמות כרטיסים
מצטברת
26/09/14 ארה"ב $17,275,239 $17,275,239 3,464 - -
03/10/14 ארה"ב $11,979,588 $32,093,796 3,464 - -
16/10/14 ישראל ₪109,953 ₪2,339 47 - -
17/10/14 ארה"ב $6,638,703 $40,995,115 3,270 - -
23/10/14 ישראל ₪50,703 ₪874 58 - -
23/10/14 ישראל ₪50,703 ₪874 58 - -
24/10/14 ארה"ב $2,700,343 $46,085,766 2,251 - -
31/10/14 ארה"ב $929,838 $47,608,204 1,107 - -
07/11/14 ארה"ב $786,168 $48,607,705 812 - -
13/11/14 ישראל ₪32,214 ₪1,151 28 - -
14/11/14 ארה"ב $210,034 $49,070,193 343 - -
21/11/14 ארה"ב $161,030 $49,328,219 181 - -
28/11/14 ארה"ב $136,827 $49,505,594 174 - -
05/12/14 ארה"ב $268,595 $49,899,676 266 - -
12/12/14 ארה"ב $141,044 $50,088,928 244 - -
19/12/14 ארה"ב $101,371 $50,226,995 223 - -
26/12/14 ארה"ב $72,075 $50,437,279 143 - -
16/01/15 ארה"ב $50,370 $50,686,807 114 - -
23/01/15 ארה"ב $48,078 $50,746,756 87 - -
30/01/15 ארה"ב $33,700 $50,807,639 77 - -
06/02/15 ארה"ב $19,197 $50,833,518 58 - -
קו סיפורי #תקציר עלילה, עריכה
נושאים:

פסקול

עריכה

אין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.

ניתוח

עריכה
חדשות מאמרים, כתבות, ריאיונות ואיזכורים להקופסונים עריכה
ידוע לכם על שגיאות בעמוד זה? אתם בעלי הזכויות על כותר זה וברצונכם להעשיר את עמוד זה? באפשרותכם לעזור ולשפר את אידיבי באמצעות עריכת עמוד זה, בחינם ובקלות: לחצו על הכפתור מימין.