אנאבל (2014) למקצוענים: איך צולם, פרסים, הצלחה, טריויה, ציטוטים, פסקול
איך צולם?
עריכה
פרסים והצלחה
עריכה
יודעים באילו פרסים זכה "אנאבל"? באפשרותכם לעדכן אותנו.
הכנסות בכורה בקולנוע:
$37,134,255 (3,185 בתי קולנוע בארה"ב) · 03/10/14
הפצה בקולנוע:
23.10.2014 (ישראל)
קופות הקולנוע: מכירת כרטיסים והכנסות
| תאריך | ארץ | הכנסה בסופ"ש | הכנסה מצטברת | בתי קולנוע | כרטיסים | כמות כרטיסים מצטברת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/14 | ארה"ב | $37,134,255 | $37,134,255 | 3,185 | - | - |
| 17/10/14 | ארה"ב | $15,855,329 | $61,645,901 | 3,215 | - | - |
| 23/10/14 | ישראל | ₪46,893 | ₪5,210 | 9 | - | - |
| 23/10/14 | ישראל | ₪46,893 | ₪5,210 | 9 | - | - |
| 24/10/14 | ארה"ב | $7,878,300 | $74,080,010 | 2,878 | - | - |
| 31/10/14 | ארה"ב | $3,350,090 | $79,501,131 | 2,505 | - | - |
| 07/11/14 | ארה"ב | $1,959,047 | $82,459,183 | 1,755 | - | - |
| 13/11/14 | ישראל | ₪31,867 | ₪3,187 | 10 | - | - |
| 14/11/14 | ארה"ב | $531,176 | $83,505,687 | 630 | - | - |
| 21/11/14 | ארה"ב | $131,774 | $83,825,354 | 252 | - | - |
| 28/11/14 | ארה"ב | $128,295 | $83,990,974 | 225 | - | - |
| 05/12/14 | ארה"ב | $89,082 | $84,146,551 | 171 | - | - |
| 12/12/14 | ארה"ב | $50,112 | $84,220,236 | 149 | - | - |
| 19/12/14 | ארה"ב | $26,808 | $84,263,837 | 101 | - | - |
קו סיפורי
#תקציר עלילה,
עריכה
רוצים להוסיף לכאן את המידע הזה? באפשרותכם: לעדכן אותנו.
פסקול
עריכהאין לנו את המידע הזה, אבל אם לכם יש, באפשרותכם: לעדכן אותנו.
